GDKK ጥምር ክበብ ፍጹም ክበብ ፒስተን ማኅተሞች

አጭር መግለጫ፡-

የሙቀት መጠን (℃): -45/+120

ፍጥነት (≤ ሜ/ሰ): 1

ግፊት (≤MPa)፡ 45

መተግበሪያ: ከፍተኛ ግፊት እና ከፍተኛ የሙቀት ሁኔታዎች, ከባድ-ተረኛ ሲሊንደሮች, የሃይድሮሊክ ማተሚያዎች

ቁሳቁስ፡ NBR፣ PU፣ PTFE፣ PA፣ POM

መደበኛ ወይም መለዋወጫ፡ GD1000K


የምርት ዝርዝር

የምርት መለያዎች

የመተግበሪያ ክልል
  ግፊት [MPa] የሙቀት መጠን [° ሴ] ተንሸራታች ፍጥነት [ሜ/ሰ] መካከለኛ
መደበኛ 45 -45...+120 1 መደበኛ የሃይድሮሊክ ዘይቶች, የዘይት ውሃ, ውሃ-ግሊኮል

 

ቁሳቁስ
  ኤላስቶመር የስላይድ ቀለበት የድጋፍ ቀለበት የተሸከመ ቀለበት
መደበኛ NBR/PU PTFE-ነሐስ POM፣ PA POM-PTFE-Bronze-Compound
ልዩ (በተጠየቀ) FKM VMQ

ኢሕአፓ

PTFE-ካርቦን ፖም ፒ.ኤ ፖም ፒ.ኤ

መግለጫ-TA ዘይት ማኅተም

የቲኤ ዘይት ማኅተም ዘይት ለመዝጋት የሚያገለግል ሜካኒካል አካል ነው። TA አጽም ዘይት ማኅተም ቅባት እና መፍሰስ አይፈቀድም ዘንድ ውፅዓት ክፍሎች ከ ይቀቡ የሚያስፈልጋቸውን የማስተላለፊያ ክፍል ክፍሎችን ያገለላል.

ይህ በጎማ የተሸፈነ ድርብ-ሊፕ ዘይት ማኅተም በራሱ የሚዘጋ ምንጭ ነው። በአጠቃላይ ፣ የዘይት ማህተም ብዙውን ጊዜ ይህንን የቲኤ ዘይት ማኅተም ያመለክታል።

gqprcpqenx2.jpgzfwhsx0yzy3.jpg

ንብረት

ዓይነት TC ቲቢ TA SC SB SA VC VB VA KC KB KA TCV TCN
የሙቀት መጠን -35~+250℃
ተጫን 0 ~ 0.05MPA
የማሽከርከር ፍጥነት 0-25m/s
መካከለኛ የሚቀባ ዘይት, ቅባት, ውሃ
ዘይት ማኅተም ሌላ ቁሳዊ ሲሊኮን፣ NBR፣ ብረት እና አይዝጌ ብረት፣ PTFE፣ ወዘተ
የማምረቻ መሳሪያዎች ቫክዩም vulcanizing ማሽኖችን, ትልቅ-መጠን ጠፍጣፋ vacuum vulcanizing ማሽኖችን ያካትታል,
የጎማ ማሽኖች፣ የ CNC ማሽን መሳሪያዎች፣ የሙቀት መቆጣጠሪያ ምድጃዎች እና መመርመሪያዎች
መተግበሪያ ከፍተኛ ግፊት ያለው የሃይድሮሊክ ማኅተም አውቶማቲክ የጎማ ዘይት ማኅተም
1. ፈሳሽ ስርዓት (ቋሚ እና ተለዋዋጭ)
2. የሃይድሮሊክ ስርዓት (ተለዋዋጭ)
3. የሳንባ ምች ስርዓት (ተለዋዋጭ)
4. ዘይት ወይም ቅባት ሚዲያ መታተም
5. የውሃ ሚዲያ መታተም
6. መኪና፣ ሞተር ሳይክል፣ ኢንዱስትሪ፣ የግብርና ማሽነሪዎች፣ የጭነት መኪና፣ አውቶቡሶች፣ ተሳቢዎች፣
የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መሳሪያዎች.

ctboky404pu.jpgwdx0gt2g2bn.jpgጥቅም

● አወቃቀሩ ቀላል እና ለማምረት ቀላል ነው.● ቀላል እና ዝቅተኛ የፍጆታ እቃዎች.● የዘይት ማህተም ትንሽ የአክሲል ልኬት አለው, ለማሽን ቀላል ነው, እና ማሽኑ የታመቀ ያደርገዋል. የዘይቱ ማህተም ከማሽኑ ንዝረት እና ከስፒንድል ግርዶሽ ጋር የተወሰነ መላመድ አለው።

ከላይ ያሉት ዝርዝሮች አልተሟሉም. በተጨማሪም፣ መደበኛ ያልሆኑ ክፍሎችን ለእርስዎ ማበጀት እንችላለን።

እባክዎን ፍላጎት ካሎት እኔን ለማነጋገር ነፃነት ይሰማዎ።

የትዕዛዝ ቁጥር D H8 d h9 ቢ ዲ10 d2f8 d3 f8 ዲ 10 ሲ ዲ10 f+0.1 e
GDKK0400 40 26 32 32 36 3.5 15.5 8.25 7
GDKK0450 45 31 32 37 41 3 15.5 8.25 7
GDKK0500 50 34 39 42 46 3 20.5 9.25 7
GDKK0560 56 40 39 48 52 3 20.5 9.25 7
GDKK0600 60 44 39 52 56 3 20.5 9.25 7
GDKK0630 63 47 39 55 59 3 20.5 9.25 7
GDKK0650 65 49 39 57 61 3 20.5 9.25 7
GDKK0700 70 54 39 62 66 3 20.5 9.25 7
GDKK0750 75 59 39 67 71 3 20.5 9.25 7
GDKK0800 80 62 43 72 76 3 22.5 10.25 7
GDKK0850 85 67 43 77 81 3 22.5 10.25 7
GDKK0900 90 72 43 82 86 3 22.5 10.25 7
GDKK0950 95 77 43 87 91 3 22.5 10.25 7
GDKK1000 100 82 43 92 96 3 22.5 10.25 7
GDKK1050 105 87 43 97 101 3 22.5 10.25 10
GDKK1100 110 92 43 102 106 3 22.5 10.25 10
GDKK1150 115 97 43 107 111 3 22.5 10.25 10
GDKK1200 120 102 43 112 116 3 22.5 10.25 10
GDKK1250 125 103 53 115 121 4 26.5 13.25 10
GDKK1300 130 108 53 120 126 4 26.5 13.25 10
GDKK1400 140 118 53 130 136 4 26.5 13.25 10
GDKK1500 150 128 53 140 146 4 26.5 13.25 10
GDKK1600 160 138 53 150 156 4 26.5 13.25 10
GDKK1650 165 143 57 155 161 6 26.5 15.25 10
GDKK1700 170 148 57 160 166 6 26.5 15.25 10
GDKK1800 180 158 57 170 176 6 26.5 15.25 10
GDKK1900 190 165 64 180 186 4.5 31.5 16.25 10
GDKK1950 195 170 64 185 191 4.5 31.5 16.25 10
የትዕዛዝ ቁጥር D H8 d h9 ቢ ዲ10 d2 f8 d3 f8 ዲ 10 ሲ ዲ10 f+0.1 e
GDKK2000 200 175 64 190 196 4.5 31.5 16.25 0
GDKK2100 210 185 71 200 206 8 31.5 19.75 12
GDKK2200 220 195 71 210 216 8 31.5 19.75 12
GDKK2250 225 200 71 215 221 8 31.5 19.75 12
GDKK2300 230 205 85 220 226 15 31.5 26.75 12
GDKK2400 240 215 85 230 236 15 31.5 26.75 12
GDKK2500 250 225 85 240 246 15 31.5 26.75 12
GDKK2550 255 230 85 245 251 15 31.5 26.75 12
GDKK2700 270 245 85 260 266 15 31.5 26.75 12
GDKK2750 275 250 85 265 271 15 31.5 26.75 12
GDKK2800 280 255 85 270 276 15 31.5 26.75 12
GDKK2900 290 265 85 280 286 15 31.5 26.75 12
GDKK3000 300 275 85 290 296 15 31.5 26.75 12
GDKK3100 310 280 80 298 304 8.5 36.5 21.75 15
GDKK3200 320 290 80 308 314 8.5 36.5 21.75 15
GDKK3300 330 300 80 318 324 8.5 36.5 21.75 15
GDKK3400 340 310 80 328 334 8.5 36.5 21.75 15
GDKK3500 350 320 80 338 344 8.5 36.5 21.75 15
GDKK3600 360 330 80 348 354 8.5 36.5 21.75 15
GDKK3800 380 350 80 368 374 8.5 36.5 21.75 15
GDKK4000 400 370 80 388 394 8.5 36.5 21.75 15
GDKK4200 420 390 80 408 414 8.5 36.5 21.75 15
GDKK4500 450 420 80 438 444 8.5 36.5 21.75 15
GDKK4800 480 450 80 468 474 8.5 36.5 21.75 15
GDKK5000 500 470 80 488 494 8.5 36.5 21.75 15
GDKK5400 540 510 80 528 534 8.5 36.5 21.75 15
GDKK5600 560 530 80 548 554 8.5 36.5 21.75 15
GDKK5700 570 540 80 558 564 8.5 36.5 21.75 15
GDKK5800 580 550 80 568 574 8.5 36.5 21.75 15
GDKK6000 600 570 80 588 594 8.5 36.5 21.75 15
GDKK6300 630 600 80 618 624 8.5 36.5 21.75 15
GDKK6400 640 610 80 628 634 8.5 36.5 21.75 15
GDKK6500 650 620 80 638 644 8.5 36.5 21.75 15
GDKK6800 680 650 80 668 674 8.5 36.5 21.75 15
GDKK7000 700 670 80 688 694 8.5 36.5 21.75 15
GDKK7500 750 720 80 738 744 8.5 36.5 21.75 15
GDKK8000 800 770 80 788 794 8.5 36.5 21.75 15
GDKK8500 850 820 80 838 844 8.5 36.5 21.75 15
GDKK9000 900 870 80 888 894 8.5 36.5 21.75 15
GDKK9500 950 920 80 938 944 8.5 36.5 21.75 15
GDKK10000 1000 970 80 988 994 8.5 36.5 21.75 15

  • ቀዳሚ፡
  • ቀጣይ፡-

  • መልእክትህን እዚህ ጻፍና ላኩልን።