الاتحاد الأوروبي مخصص ختم هوائي نوع الختم الدائري
♠الوصف-ختم قضيب IDU
حلقات الختم الهوائية للاتحاد الأوروبي عبارة عن حلقة ختم مزدوجة الاستخدام مقاومة للغبار ذات اتجاهين، ويتم استخدام حلقة الختم الهوائية للاتحاد الأوروبي لختم قضيب المكبس الأسطواني، الذي يتميز بوظائف مقاومة للغبار وثابتة.
مدى التطبيق
الضغط [ميجا باسكال] | درجة الحرارة [°C] | سرعة الانزلاق[م/ث] | واسطة | |||||||||||
معيار | 1.6 | -35...+100 | 1 | هواء مضغوط، مشحم وخالي من الزيت |
♣الميزة
● تم تصميم شفة الختم بشكل هندسي للعمل في الزيت والهواء والفراغ
● هيكل متين
● يتم تركيبه بإحكام في الأخدود لضمان التشغيل الموثوق به
● تحافظ هندسة شفة الختم على التشحيم الأولي وبالتالي تتميز بخصائص احتكاك ممتازة
● مناسبة للأسطوانات المخزنة
● مطاط صناعي ممتاز، لذا فهو يتمتع بعمر افتراضي طويل
● سهلة التركيب
مادة
التصميم القياسي | PU | ||||
خاص (حسب الطلب) | نبر |
مثال على الطلب للإصدار القياسي:
رقم الأمر | d | D | H | d1 | L1 | L2 | R | F | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1018 | 10 | 18 | 10.7 | 20 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1219 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1205 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1222 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1424 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1626 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1826 | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 1828 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 2029 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 2205 | 22 | 32 | 11.2 | 34.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 2535 | 25 | 35 | 11.2 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 3040 | 30 | 40 | 11.2 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 3242 | 32 | 42 | 11.2 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 4050 | 40 | 50 | 11.2 | 52.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 4555 | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 5060 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
الاتحاد الأوروبي 6375 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا