Anell de segellat de tipus C metàl·lic reforçat amb molla de pressió interna
Descripció del producte
CA3 Segell d'anell C metàl·lic reforçat amb molla de pressió interna (obertura interna en forma de C)
El tipus d'obertura interior s'utilitza generalment per a condicions de pressió positiva interna, i també es pot aplicar a condicions de pressió externa i buit intern.
"El tipus reforçat amb molla és inserir una molla dins de l'anell de segellat metàl·lic en forma de C per millorar la força de rebot de l'anell de segellat. Sota la doble acció de la força de rebot de la molla i l'auto-estrenyiment de la pressió, aquest tipus d'anell de segellat té un alt nivell estabilitat i és adequat per al buit elevat. És adequat per a pressió fluctuant i condicions de vibració fortes, i es pot utilitzar repetidament durant un cert nombre de vegades".
Especificació
Selecció de material de segellat | 321、304、316、310S、InconelX-750、Inconel718,GH605Etc, el material es pot personalitzar | ||||||||||||||
Selecció de material de primavera | 321、304、316、InconelX-750、Inconel718,GH605,NINONIC90Etc, el material es pot personalitzar | ||||||||||||||
Diàmetre de la secció * gruix de paret | Consulteu la taula de selecció, hi ha disponibles especificacions personalitzades | ||||||||||||||
Opcions de recobriment superficial | Or, plata, coure, níquel, estany, PTFE o sense revestiment |
Taula de selecció per a l'anell de segellat tipus C metàl·lic reforçat amb molla CA3 (pressió interna)
DG | AS | RS | MT | DC | GD | WG | |||||||||
8-50 | 1.20 | ±0,05 | 1.05 | 1.10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,96 | ±0,05 | 1,58 | |||||
15-280 | 1,60 | ±0,05 | 1.40 | 1.45 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 1.28 | ±0,05 | 2.10 | |||||
25-400 | 2.40 | ±0,05 | 2.02 | 2.14 | 0,38 | 0,50 | 0,20 | 1,92 | ±0,05 | 3.03 | |||||
25-600 | 3.20 | ±0,08 | 2,82 | 2,94 | 0,38 | 0,50 | 0.30 | 2,56 | ±0,05 | 4.23 | |||||
32-750 | 4.00 | ±0,08 | 3.50 | 3,65 | 0,50 | 0,65 | 0.30 | 3.20 | ±0,05 | 5.25 | |||||
75-900 | 4,80 | ±0,08 | 4.30 | 4.45 | 0,50 | 0,65 | 0,40 | 3,84 | ±0,05 | 6.45 | |||||
100-1800 | 6.40 | ±0,1 | 5,75 | 5,90 | 0,65 | 0,80 | 0,40 | 5.12 | ±0,05 | 8,63 | |||||
150-3000 | 8.00 | ±0,1 | 7.20 | 7.40 | 0,80 | 1.00 | 0,60 | 6.40 | ±0,08 | 10.80 | |||||
300-3000 | 9.60 | ±0,1 | 8.60 | 8,90 | 1.00 | 1.30 | 0,80 | 7,68 | ±0,08 | 12.90 | |||||
600-7600 | 12.80 | ±0,1 | 11.50 | 11.70 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 10.24 | ±0,08 | 17.25 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho