♠Deskripsyon
Ang Rubber O ring seal mao ang labing kaylap nga gigamit nga selyo sa hydraulic ug pneumatic transmission system.Gawas pa, ang singsing nga Rubber O angay alang sa pag-mount sa lainlaing mekanikal nga kagamitan, sa gitakda nga temperatura, presyur, andlainlain nga likido ug gas media, sa static o paglihok nga kahimtang sa papel sa pagbugkos.Sa laktod, ilangAng mga selyo kasagarang gigamit alang sa static ug reciprocating motion seal.
♥Property
1.NBR
Ang NBR maoy usa sa labing kasagarang gigamit nga goma para sa oil seal ug o ring. Pinaagi sa propylene nga mga mata ug butadiene copolymerization, ug ang petrochemical oil hydrocarbon fuel oil resistance mas maayo, apan ang ubos nga temperatura nga performance dili maayo, kasagaran ang paggamit sa temperatura range mao ang 25 ~ 100 ℃. Maayo nga pagsukol sa lana, tubig, solvent, ug high-pressure lana. Dili lamang maayo nga set sa compression, apan maayo usab nga pagsukol sa pagsul-ob ug pagpalapad.
2.FKM
Ang fluorine nga goma o singsing mao ang labaw sa silicone nga goma sa taas nga temperatura nga pagsukol, maayo kaayo nga kemikal nga pagsukol, pagbatok sa kadaghanan sa mga lana ug mga solvent ug ozone nga pagsukol. Kasagaran, ang paggamit sa temperatura range mao ang - 20 ~ 250 ℃. Espesyal nga pormula mahimong resistant sa usa ka ubos nga temperatura sa - 40 ℃.
3.SILIKON
Ang silicone nga goma o singsing adunay maayo kaayo nga pagsukol sa kainit, bugnaw nga pagsukol, pagsukol sa ozone, resistensya sa pagkatigulang sa atmospera, ug Maayong pagkakabukod sa kuryente.
4.EPDM
Ang EPDM tungod kay ang nag-unang kadena sa ethylene ug propylene dili double-stranded, heat resistance, aging resistance, ozone resistance, ug stability maayo kaayo, apan ang sulfur vulcanization dili mahimo.
♣ Aplikasyon
Kini makasugakod sa taas nga temperatura ug ubos nga temperatura ug adunay maayo nga mga kabtangan sa mga sealing ug dielectric nga mga kabtangan. Busa, ang silicone rubber O singsing sagad nga gigamit sa paghimo sa lain-laing mga patik. Elegant nga wire ug cable, taas ug ubos nga temperatura nga silicone rubber nga mga produkto. Ang mga hose, ug uban pa. Tungod kay ang silicone rubber O singsing adunay dili makahilo, walay kolor ug walay baho nga mga kabtangan sa mga produkto sa silicone rubber. Mao nga magamit usab sila sa industriya sa pagkaon ug medikal.
♦Katalogo
Type | Gidak-on (mm) | Type | Gidak-on (mm) | Type | Gidak-on (mm) | |||||
ID × C/S | ID × C/S | ID × C/S | ||||||||
BS-1516-1 | 2.90 | ×1.78 | BS-1516-30 | 43.82 | ×5.34 | BS-1516-59 | 135.89 | ×6.99 | ||
BS-1516-2 | 3.68 | ×1.78 | BS-1516-31 | 46.99 | ×5.34 | BS-1516-60 | 139.06 | ×6.99 | ||
BS-1516-3 | 4.47 | ×1.78 | BS-1516-32 | 50.16 | ×5.34 | BS-1516-61 | 142.24 | ×6.99 | ||
BS-1516-4 | 5.28 | ×1.78 | BS-1516-33 | 53.34 | ×5.34 | BS-1516-62 | 145.42 | ×6.99 | ||
BS-1516-5 | 6.07 | ×1.78 | BS-1516-34 | 56.52 | ×5.34 | BS-1516-63 | 148.59 | ×6.99 | ||
BS-1516-6 | 7.65 | ×1.78 | BS-1516-35 | 59.69 | ×5.34 | BS-1516-64 | 151.76 | ×6.99 | ||
BS-1516-7 | 9.25 | ×1.78 | BS-1516-36 | 62.86 | ×5.34 | BS-1516-65 | 158.12 | ×6.99 | ||
BS-1516-8 | 9.19 | ×2.62 | BS-1516-37 | 66.04 | ×5.34 | BS-1516-66 | 164.46 | ×6.99 | ||
BS-1516-9 | 10.77 | ×2.62 | BS-1516-38 | 69.22 | ×5.34 | BS-1516-67 | 170.82 | ×6.99 | ||
BS-1516-10 | 12.37 | ×2.62 | BS-1516-39 | 72.39 | ×5.34 | BS-1516-68 | 177.16 | ×6.99 | ||
BS-1516-11 | 13.94 | ×2.62 | BS-1516-40 | 75.56 | ×5.34 | BS-1516-69 | 183.52 | ×6.99 | ||
BS-1516-12 | 15.54 | ×2.62 | BS-1516-41 | 78.74 | ×5.34 | BS-1516-70 | 189.86 | ×6.99 | ||
BS-1516-13 | 17.12 | ×2.62 | BS-1516-42 | 81.92 | ×5.34 | BS-1516-71 | 196.22 | ×6.99 | ||
BS-1516-14 | 18.72 | ×2.62 | BS-1516-43 | 85.09 | ×5.34 | BS-1516-72 | 202.56 | ×6.99 | ||
BS-1516-15 | 18.64 | ×3.53 | BS-1516-44 | 88.26 | ×5.34 | BS-1516-73 | 215.26 | ×6.99 | ||
BS-1516-16 | 20.22 | ×3.53 | BS-1516-45 | 91.44 | ×5.34 | BS-1516-74 | 227.96 | ×6.99 | ||
BS-1516-17 | 21.82 | ×3.53 | BS-1516-46 | 94.62 | ×5.34 | BS-1516-75 | 240.66 | ×6.99 | ||
BS-1516-18 | 23.39 | ×3.53 | BS-1516-47 | 97.79 | ×5.34 | BS-1516-76 | 253.36 | ×6.99 | ||
BS-1516-19 | 24.99 | ×3.53 | BS-1516-48 | 100.96 | ×5.34 | BS-1516-77 | 266.06 | ×6.99 | ||
BS-1516-20 | 26.57 | ×3.53 | BS-1516-49 | 104.14 | ×5.34 | BS-1516-78 | 278.76 | ×6.99 | ||
BS-1516-21 | 28.17 | ×3.53 | BS-1516-50 | 107.32 | ×5.34 | BS-1516-79 | 291.46 | ×6.99 | ||
BS-1516-22 | 29.74 | ×3.53 | BS-1516-51 | 110.49 | ×5.34 | BS-1516-80 | 304.16 | ×6.99 | ||
BS-1516-23 | 31.34 | ×3.53 | BS-1516-52 | 113.66 | ×5.34 | BS-1516-81 | 316.86 | ×6.99 | ||
BS-1516-24 | 32.92 | ×3.53 | BS-1516-53 | 116.84 | ×6.99 | BS-1516-82 | 329.56 | ×6.99 | ||
BS-1516-25 | 34.52 | ×3.53 | BS-1516-54 | 120.02 | ×6.99 | BS-1516-83 | 342.26 | ×6.99 | ||
BS-1516-26 | 36.09 | ×3.53 | BS-1516-55 | 123.19 | ×6.99 | BS-1516-84 | 354.96 | ×6.99 | ||
BS-1516-27 | 37.69 | ×3.53 | BS-1516-56 | 126.36 | ×6.99 | BS-1516-85 | 367.66 | ×6.99 | ||
BS-1516-28 | 37.46 | ×5.34 | BS-1516-57 | 129.54 | ×6.99 | BS-1516-86 | 380.36 | ×6.99 | ||
BS-1516-29 | 40.64 | ×5.34 | BS-1516-58 | 132.72 | ×6.99 | BS-1516-87 | 393.06 | ×6.99 | ||
BS-1516-88 | 413.60 | ×6.99 |
Ang detalye sa ibabaw dili kompleto. Gawas pa, mahimo namon ipasibo ang dili standard nga mga bahin alang kanimo.
Palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanako.