Gwanwyn pwysau mewnol atgyfnerthu neilltuo sêl metel C-math
Disgrifiad o'r Cynnyrch
CA3 Sêl C-ring metel wedi'i atgyfnerthu â phwysau mewnol (agoriad mewnol siâp C)
Defnyddir y math agoriad mewnol yn gyffredinol ar gyfer amodau pwysau positif mewnol, a gellir ei gymhwyso hefyd i bwysau allanol a chyflyrau gwactod mewnol.
"Y math a atgyfnerthir gan y gwanwyn yw mewnosod gwanwyn y tu mewn i'r cylch sêl metel siâp C i wella grym adlam y cylch sêl. O dan weithred dwbl grym adlam y gwanwyn a phwysau hunan-tynhau, mae gan y math hwn o fodrwy sêl uchel. sefydlogrwydd ac mae'n addas ar gyfer gwactod uchel Mae'n addas ar gyfer pwysau cyfnewidiol a chyflyrau dirgryniad cryf, a gellir ei ddefnyddio dro ar ôl tro am nifer penodol o weithiau."
Manyleb
Dewis deunydd selio | 321 、 304 、 316 、 310S 、 InconelX-750 、 Inconel718, GH605Etc, Gellir addasu deunydd | ||||||||||||||
Dewis Deunydd Gwanwyn | 321 、 304 、 316 、 InconelX-750 、 Inconel718, GH605, NINONIC90Etc, Gellir addasu deunydd | ||||||||||||||
Adran diamedr * wal trwch | Gweler y tabl dewis, mae manylebau wedi'u haddasu ar gael | ||||||||||||||
Opsiynau cotio wyneb | Aur, arian, copr, nicel, tun, PTFE, neu ddim platio |
Tabl dewis ar gyfer cylch sêl math C metel wedi'i atgyfnerthu â gwanwyn CA3 (pwysau mewnol)
DG | AS | RS | MT | DC | GD | LlC | |||||||||
8-50 | 1.20 | ±0.05 | 1.05 | 1.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.96 | ±0.05 | 1.58 | |||||
15-280 | 1.60 | ±0.05 | 1.40 | 1.45 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 1.28 | ±0.05 | 2.10 | |||||
25-400 | 2.40 | ±0.05 | 2.02 | 2.14 | 0.38 | 0.50 | 0.20 | 1.92 | ±0.05 | 3.03 | |||||
25-600 | 3.20 | ±0.08 | 2.82 | 2.94 | 0.38 | 0.50 | 0.30 | 2.56 | ±0.05 | 4.23 | |||||
32-750 | 4.00 | ±0.08 | 3.50 | 3.65 | 0.50 | 0.65 | 0.30 | 3.20 | ±0.05 | 5.25 | |||||
75-900 | 4.80 | ±0.08 | 4.30 | 4.45 | 0.50 | 0.65 | 0.40 | 3.84 | ±0.05 | 6.45 | |||||
100-1800 | 6.40 | ±0.1 | 5.75 | 5.90 | 0.65 | 0.80 | 0.40 | 5.12 | ±0.05 | 8.63 | |||||
150-3000 | 8.00 | ±0.1 | 7.20 | 7.40 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 6.40 | ±0.08 | 10.80 | |||||
300-3000 | 9.60 | ±0.1 | 8.60 | 8.90 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 7.68 | ±0.08 | 12.90 | |||||
600-7600 | 12.80 | ±0.1 | 11.50 | 11.70 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 10.24 | ±0.08 | 17.25 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom