حلقه مهر و موم نوع مهر و موم پنوماتیکی سفارشی اتحادیه اروپا
♠توضیحات- مهر و موم میله IDU
رینگ های آب بند پنوماتیک اتحادیه اروپا یک حلقه آب بندی دو طرفه ضد گرد و غبار دو طرفه هستند و حلقه آب بندی پنوماتیک اتحادیه اروپا برای آب بندی میله پیستون سیلندر استفاده می شود که دارای عملکردهای ضد گرد و غبار و ثابت است.
محدوده کاربرد
فشار[MPa] | دما [℃] | سرعت لغزش[m/s] | متوسط | |||||||||||
استاندارد | 1.6 | -35...+100 | 1 | هوای فشرده، هم روغن کاری شده و هم بدون روغن |
♣مزیت
● لبه آب بندی به صورت هندسی برای کار در روغن، هوا و خلاء طراحی شده است
● ساختار جامد
● برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد، محکم در شیار قرار دهید
● هندسه لبه آب بندی روغن کاری اولیه را حفظ می کند و بنابراین دارای ویژگی های اصطکاک عالی است.
● مناسب برای سیلندرهای بافر
● لاستیک مصنوعی عالی، بنابراین عمر طولانی دارد
● نصب آسان
مواد
طراحی استاندارد | PU | ||||
ویژه (در صورت درخواست) | NBR |
نمونه سفارش برای نسخه استاندارد:
شماره سفارش | d | D | H | d1 | L1 | L2 | R | F | ||||||
اتحادیه اروپا 1018 | 10 | 18 | 10.7 | 20 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
اتحادیه اروپا 1219 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 | ||||||
اتحادیه اروپا 1205 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
اتحادیه اروپا 1222 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
اتحادیه اروپا 1424 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
اتحادیه اروپا 1626 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
اتحادیه اروپا 1826 | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
اتحادیه اروپا 1828 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
اتحادیه اروپا 2029 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
اتحادیه اروپا 2205 | 22 | 32 | 11.2 | 34.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
اتحادیه اروپا 2535 | 25 | 35 | 11.2 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
اتحادیه اروپا 3040 | 30 | 40 | 11.2 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 3242 | 32 | 42 | 11.2 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
اتحادیه اروپا 4050 | 40 | 50 | 11.2 | 52.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
اتحادیه اروپا 4555 | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
اتحادیه اروپا 5060 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
اتحادیه اروپا 6375 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید