♠Description - Joint racleur anti-poussière hydraulique en polyuréthane avec métal DKB DKI
Le joint racleur DKB et DKI est moulé sur un cadre métallique en NBR90 ou PU et s'ajuste parfaitement à l'orifice de montage. Il offre une excellente étanchéité à la poussière, est étanche à l'eau et peut être immergé. Un rebord intérieur réduit les fuites d'huile. Ce système d'étanchéité haute fiabilité est idéal pour la protection contre la poussière des vérins de machines industrielles. Le joint racleur DKB et DKI convient à l'huile hydraulique des machines pétrolières courantes.
REMARQUE : Le diamètre extérieur de la bague de protection anti-poussière du joint racleur DKB est légèrement supérieur au diamètre extérieur afin de garantir un montage compact dans la gorge. Évitez tout contact entre l’ouverture de la bague et la tige de piston, ou tout autre objet pointu, et évitez les rayures.
♥Propriété

| Nom | Pièces d'excavatrice Vérin hydraulique DKI DKB Joint racleur anti-poussière |
| Matériel | PTFE + acier inoxydable |
| Couleur | Blanc, Noir |
| Température | ·-20~+100℃ |
| Moyen | Huile hydraulique, graisse, eau, émulsion |
| Vitesse | ≤20 m/s |
| Presse | 0-31,5 MPa |
| Application | Moteur, pompes hydrauliques, pompes à vide, mélangeurs, actionneurs, |
♣Avantage
● Insensibilité aux chocs et aux pics de pression ● Haute résistance à l'extrusion ● Lubrification optimale grâce au fluide de pression entre les lèvres d'étanchéité ● Adapté aux conditions de travail les plus exigeantes ● Installation facile
♦Catalogue
| TAILLE | |||
| DKB | ![]() | DKI | ![]() |
| 14×24×5/7 | 6,3*16*5*7 | ||
| 18×30×6/9 | 7,1*17*5*7 | ||
| 19×26×5/7 | 8*18*5*7 | ||
| 20×32×6/9 | 9*19*5*7 | ||
| 22×34×6/9 | 10*20*5*7 | ||
| 24,7×34,8×5/5,6 | 14*24*5*7 | ||
| 25×37×6/9 | 15*25*5*7 | ||
| 25,35 × 35 × 6/8 | 18*30*6*9 | ||
| 28×42×6/9 | 20*32*6*9 | ||
| 30×42×6/9 | 25*37*6*9 | ||
| 32×44×7/10 | 27*39*6*9 | ||
| 32×52×7/10 | 28*40*6*9 | ||
| 35×47×7/10 | 30*42*6*9 | ||
| 40×52×7/10 | 32*44*7*10 | ||
| 45×57×7/10 | 35*47*7*10 | ||
| 50×62×7/10 | 38*50*7*10 | ||
| 51×63,6×7/12 | 40*52*7*10 | ||
| 55×69×8/11 | 45*57*7*10 | ||
| 60×74×8/11 | 47*59*7*10 | ||
| 63×77×8/11 | 50*62*7*10 | ||
| 65×79×8/11 | 53*67*8*11 | ||
| 70×84×8/11 | 56*70*8*11 | ||
| 75×89×8/11 | 60*70*8*11 | ||
| 80×94×8/11 | 70*84*8*11 | ||
| 85×99×8/11 | 75*89*8*11 | ||
| 85×99×8/13 | 80*94*8*11 | ||
| 90×104×8/11 | 85*99*8*11 | ||
| 95×109×8/11 | 90*104*8*11 | ||
| 100×114×8/11 | 92*106*8*11 | ||
| 105×121×9/12 | 95*109*8*11 | ||
| 110×126×9/12 | 100*114*8*11 | ||
| 115×131×9/12 | 105*121*9*12 | ||
| 120×136×9/12 | 106*122*9*12 | ||
| 130×146×9/12 | 108*125*9*12 | ||
| 140×160×10/14 | 110*126*9*12 | ||
| 150×170×10/14 | 112*128*9*12 | ||
| 190×210×10/14 | 118*134*9*12 | ||
Les spécifications ci-dessus ne sont pas exhaustives. De plus, nous pouvons personnaliser les pièces non standard pour vous.
N'hésitez pas à me contacter.












