GRS Ais Le Laitíse Rothlach

Cur síos gairid:

Teocht (℃): -35/+200

Luas (≤ m/s): 2

Brú (≤MPa): 30

Feidhmchláir: Dáileoirí rothlacha, aonaid insí, hiodrálaic shoghluaiste, uirlisí meaisín

Ábhar: NBR, FKM, PTFE

Caighdeánach nó idirmhalartaithe: ISO7425/1 , TG30/31/32 , TG33/34/35


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

♠Cur síos-Fáinne Treorach Seafta GFI

GRS Ais Le Laitíse Rothlach

Raon Feidhmchláir

  Brú [MPa] Teocht [℃] Luas sleamhnáin[m/s] Mheán
Caighdeán N / A -55..+225 3 Sreabháin hiodrálacha atá bunaithe ar ola mhianra, sreabháin hiodrálach ar éigean inadhainte, uisce, aer agus daoine eile.

♣ Buntáiste

● Cosc a chur ar ghiniúint brú inmheánach sa séala

● Brú agus friotaíocht ola

● Oiriúnach do dhálaí oibre éilitheacha

● Saol seirbhíse fada

● Raon leathan úsáide teochta

● Éasca a shuiteáil

Ábhar

Dearadh Caighdeánach POM/PTFE-POM/PTFE-Chré-umha
Speisialta (ar iarratas) POM/PA

Sampla Ordaithe Le haghaidh Leagan Caighdeánach:

Uimhir ordú D H8 b D10 d f8 d1 f8 c d10 a D10
GFA 0400 40 12 32 36 3.5 4.7
GFA0450 45 12 37 41 3 4.7
GFA 0500 50 12 42 46 3 6.2
GFA0550 55 12 47 51 3 6.2
GFA0560 56 12 48 52 3 6.2
GFA0570 57 12 49 53 3 6.2
GFA0580 58 12 50 54 3 6.2
GFA 0600 60 12 52 56 3 6.2
GFA 0630 63 12 55 59 3 6.2
GFA 0650 65 12 57 61 3 6.2
GFA 0700 70 12 62 66 3 6.2
GFA 0750 75 12 67 71 3 6.2
GFA0800 80 14 72 76 3 7.2
GFA0850 85 14 77 81 3 7.2
Uimhir ordú D H8 b D10 d f8 d1 f8 c d10 a D10
GFA0900 90 14 82 86 3 7.2
GFA0950 95 14 87 91 3 7.2
GFA 1000 100 14 92 96 3 7.2
GFA 1050 105 14 97 101 3 7.2
GFA 1100 110 14 102 106 3 7.2
GFA 1150 115 14 107 111 3 7.2
GFA 1200 120 14 112 116 3 7.2
GFA 1250 125 17.5 115 121 4 9.2
GFA 1300 130 12.6 120 126 4 4.3
GFA 1300 130 17.5 120 126 4 9.2
GFA 1350 135 17.5 125 131 4 9.2
GFA 1400 140 17.5 130 136 4 9.2
GFA 1450 145 17.5 135 141 4 9.2
GFA 1500 150 17.5 140 146 4 9.2

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é