Cearcall cothlamadh GDKK Ròin piston cearcall foirfe

Tuairisgeul goirid:

Teòthachd (℃): -45/+120

Astar (≤ m/s): 1

Brùthadh (≤MPa): 45

Iarrtas: Brùthadh àrd agus amannan teòthachd àrd, siolandairean trom-dhleastanas, preas uisgeachaidh

Stuth: NBR, PU, ​​PTFE, PA, POM

Coitcheann no iomlaid: GD1000K


Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

Raon Iarrtais
  Brùthadh [MPa] Teòthachd [°C] Astar sleamhnachaidh[m/s] Meadhanach
Inbhe 45 -45...+120 1 Olan uisgeachaidh àbhaisteach, uisge ola, uisge-glycol

 

Stuth
  Elastomer Cearcall sleamhnag Cearcall taic fàinne giùlain
Inbhe NBR/PU PTFE-Umha POM, PA POM-PTFE-Umha-Compound
Sònraichte (air iarrtas) FKM VMQ

EPDM

PTFE-carbon POM PA POM PA

Tuairisgeul - TA Ola Ròn

Tha an ròn ola TA na phàirt meacanaigeach a thathas a’ cleachdadh airson ola a ròn.Bidh ròn ola cnàimhneach TA a ’dealachadh na pàirtean den phàirt sgaoilidh a dh’ fheumar a lubricadh bho na pàirtean toraidh gus nach bi lubrication agus aodion ceadaichte.

Is e seo ròn ola dà-bhileach còmhdaichte le rubair le fuaran fèin-teannachaidh.San fharsaingeachd, bidh an ròn ola gu tric a’ toirt iomradh air an ròn ola TA seo.

gqprcpqenx2.jpgzfwhsx0yzy3.jpg

Seilbh

Seòrsa TC TB TA SC SB SA VC VB VA KC KB KA TCV TCN
Teòthachd -35 ~ + 250 ℃
Brùth 0 ~ 0.05MPA
Luas cuairteachaidh 0-25m/s
Meadhanach lubricating Oil, Grease, Uisge
Stuth eile de ròn ola Silicone, NBR, meatailt & stàilinn gun staoin, PTFE, msaa.
Uidheam riochdachaidh a’ toirt a-steach innealan vulcanizing falamh, innealan vulcanizing falamh mòr,
innealan rubair, innealan inneal CNC, àmhainnean fo smachd teothachd, agus lorgairean
Iarrtas Ròn ola uisgeach àrd-bhruthadh ròn ola rubair fèin-ghluasadach
1. siostam fluid (statach & fiùghantach)
2. Siostam uisgeachaidh (fiùghantach)
3. Pneumatic siostam (fiùghantach)
4. Seulachadh meadhain ola no saim
5. Ròin meadhanan uisge
6. càraichean, baidhsagal-motair, gnìomhachas, innealan àiteachais, làraidh, busaichean, luchd-tarraing,
uidheam eacarsaich.

ctboky404pu.jpgwdx0gt2g2bn.jpgBuannachd

● Tha an structar sìmplidh agus furasta a dhèanamh. ● Stuthan aotrom aotrom agus ìosal. ● Tha meud axial beag aig an ròn ola, tha e furasta a innealachadh, agus bidh e a’ dèanamh an inneal teann. ● Tha deagh choileanadh aig an inneal ròin agus beatha seirbheis fhada.● Tha sùbailteachd sònraichte aig an ròn ola ri crathadh an inneil agus cho follaiseach sa tha an dealgan. ● Furasta a thoirt às a chèile agus furasta a dhearbhadh.

Chan eil na sònrachaidhean gu h-àrd coileanta.A bharrachd air an sin, is urrainn dhuinn na pàirtean neo-àbhaisteach a ghnàthachadh dhut.

Na bi leisg fios a chuir thugam ma tha ùidh agad.

Àireamh Òrdugh D H8 d uair 9 b D10 d2f8 d3 f8 aig d10 C D10 f+0.1 e
GDKK0400 40 26 32 32 36 3.5 15.5 8.25 7
GDKK0450 45 31 32 37 41 3 15.5 8.25 7
GDKK0500 50 34 39 42 46 3 20.5 9.25 7
GDKK0560 56 40 39 48 52 3 20.5 9.25 7
GDKK 0600 60 44 39 52 56 3 20.5 9.25 7
GDKK0630 63 47 39 55 59 3 20.5 9.25 7
GDKK0650 65 49 39 57 61 3 20.5 9.25 7
GDKK0700 70 54 39 62 66 3 20.5 9.25 7
GDKK0750 75 59 39 67 71 3 20.5 9.25 7
GDKK0800 80 62 43 72 76 3 22.5 10.25 7
GDKK0850 85 67 43 77 81 3 22.5 10.25 7
GDKK0900 90 72 43 82 86 3 22.5 10.25 7
GDKK0950 95 77 43 87 91 3 22.5 10.25 7
GDKK 1000 100 82 43 92 96 3 22.5 10.25 7
GDKK 1050 105 87 43 97 101 3 22.5 10.25 10
GDKK 1100 110 92 43 102 106 3 22.5 10.25 10
GDKK 1150 115 97 43 107 111 3 22.5 10.25 10
GDKK 1200 120 102 43 112 116 3 22.5 10.25 10
GDKK 1250 125 103 53 115 121 4 26.5 13.25 10
GDKK 1300 130 108 53 120 126 4 26.5 13.25 10
GDKK 1400 140 118 53 130 136 4 26.5 13.25 10
GDKK 1500 150 128 53 140 146 4 26.5 13.25 10
GDKK 1600 160 138 53 150 156 4 26.5 13.25 10
GDKK 1650 165 143 57 155 161 6 26.5 15.25 10
GDKK 1700 170 148 57 160 166 6 26.5 15.25 10
GDKK 1800 180 158 57 170 176 6 26.5 15.25 10
GDKK 1900 190 165 64 180 186 4.5 31.5 16.25 10
GDKK 1950 195 170 64 185 191 4.5 31.5 16.25 10
Àireamh Òrdugh D H8 d uair 9 b D10 d2 f8 d3 f8 aig d10 C D10 f+0.1 e
GDKK 2000 200 175 64 190 196 4.5 31.5 16.25 0
GDKK 2100 210 185 71 200 206 8 31.5 19.75 12
GDKK 2200 220 195 71 210 216 8 31.5 19.75 12
GDKK 2250 225 200 71 215 221 8 31.5 19.75 12
GDKK 2300 230 205 85 220 226 15 31.5 26.75 12
GDKK 2400 240 215 85 230 236 15 31.5 26.75 12
GDKK 2500 250 225 85 240 246 15 31.5 26.75 12
GDKK 2550 255 230 85 245 251 15 31.5 26.75 12
GDKK 2700 270 245 85 260 266 15 31.5 26.75 12
GDKK 2750 275 250 85 265 271 15 31.5 26.75 12
GDKK 2800 280 255 85 270 276 15 31.5 26.75 12
GDKK 2900 290 265 85 280 286 15 31.5 26.75 12
GDKK 3000 300 275 85 290 296 15 31.5 26.75 12
GDKK 3100 310 280 80 298 304 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 3200 320 290 80 308 314 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 3300 330 300 80 318 324 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 3400 340 310 80 328 334 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 3500 350 320 80 338 344 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 3600 360 330 80 348 354 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 3800 380 350 80 368 374 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 4000 400 370 80 388 394 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 4200 420 390 80 408 414 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 4500 450 420 80 438 444 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 4800 480 450 80 468 474 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 5000 500 470 80 488 494 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 5400 540 510 80 528 534 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 5600 560 530 80 548 554 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 5700 570 540 80 558 564 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 5800 580 550 80 568 574 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 6000 600 570 80 588 594 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 6300 630 600 80 618 624 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 6400 640 610 80 628 634 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 6500 650 620 80 638 644 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 6800 680 650 80 668 674 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 7000 700 670 80 688 694 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 7500 750 720 80 738 744 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 8000 800 770 80 788 794 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 8500 850 820 80 838 844 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 9000 900 870 80 888 894 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 9500 950 920 80 938 944 8.5 36.5 21.75 15
GDKK 10000 1000 970 80 988 994 8.5 36.5 21.75 15

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e