Cearcall ròin seòrsa C meatailt air a neartachadh le cuideam a-staigh
Tuairisgeul toraidh
CA3 Earrach cuideam a-staigh air a dhaingneachadh ròn C-ring meatailt (fosgladh a-staigh cumadh C)
Tha an seòrsa fosglaidh a-staigh air a chleachdadh sa chumantas airson suidheachaidhean cuideam adhartach a-staigh, agus faodar cuideachd a chuir an sàs ann an cuideam taobh a-muigh agus suidheachaidhean falamh a-staigh.
“Is e an seòrsa ath-neartachadh earraich fuaran a chuir a-steach don fhàinne ròin meatailt cumadh C gus neart ath-thionndaidh an fhàinne ròin àrdachadh. seasmhachd agus tha e freagarrach airson àrd falamh Tha e freagarrach airson cuideam caochlaideach agus suidheachaidhean crathaidh làidir, agus faodar a chleachdadh a-rithist airson grunn thursan."
Sònrachadh
Taghadh stuth ròin | 321 、 304 、 316 、 310S 、InconelX-750, Inconel718, GH605Etc, Stuth faodar a ghnàthachadh | ||||||||||||||
Taghadh stuthan as t-earrach | 321 、 304 、 316 、InconelX-750, Inconel718, GH605, NINONIC90Etc, Stuth faodar a ghnàthachadh | ||||||||||||||
Trast-thomhas earrann * tighead balla | Faic clàr taghaidh, tha mion-chomharrachadh gnàthaichte rim faighinn | ||||||||||||||
Roghainnean còmhdach uachdar | Òr, airgead, copar, nicil, staoin, PTFE, no gun plating |
Clàr taghaidh airson fàinne ròin seòrsa C meatailt ath-neartaichte as t-earrach CA3 (cuideam a-staigh)
DG | AS | RS | MT | DC | GD | WG | |||||||||
8-50 | 1.20 | ±0.05 | 1.05 | 1.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.96 | ±0.05 | 1.58 | |||||
15-280 | 1.60 | ±0.05 | 1.40 | 1.45 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 1.28 | ±0.05 | 2.10 | |||||
25-400 | 2.40 | ±0.05 | 2.02 | 2.14 | 0.38 | 0.50 | 0.20 | 1.92 | ±0.05 | 3.03 | |||||
25-600 | 3.20 | ±0.08 | 2.82 | 2.94 | 0.38 | 0.50 | 0.30 | 2.56 | ±0.05 | 4.23 | |||||
32-750 | 4.00 | ±0.08 | 3.50 | 3.65 | 0.50 | 0.65 | 0.30 | 3.20 | ±0.05 | 5.25 | |||||
75-900 | 4.80 | ±0.08 | 4.30 | 4.45 | 0.50 | 0.65 | 0.40 | 3.84 | ±0.05 | 6.45 | |||||
100-1800 | 6.40 | ±0.1 | 5.75 | 5.90 | 0.65 | 0.80 | 0.40 | 5.12 | ±0.05 | 8.63 | |||||
150-3000 | 8.00 | ±0.1 | 7.20 | 7.40 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 6.40 | ±0.08 | 10.80 | |||||
300-3000 | 9.60 | ±0.1 | 8.60 | 8.90 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 7.68 | ±0.08 | 12.90 | |||||
600-7600 | 12.80 | ±0.1 | 11.50 | 11.70 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 10.24 | ±0.08 | 17.25 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e