ODU Hydraulic Lub tog raj kheej Piston Seals Me Me Piston Seals

Lus piav qhia luv luv:

ODU yog ib hom di ncauj foob uas yog siv rau hauv qhov zawj kom haum rau lub piston.Cov ntaub ntawv yog imported CPU thiab TPU, nrog ib tug hardness ntawm 90-95Ashore thiab lub teeb ntsuab xim.Lub CPU tuaj yeem hloov lub inlet foob rau kev ua haujlwm hnyav. .

Kub (℃): -35 / + 200
Ceev (≤ m / s): 0.5
Siab (≤ MPa): 40
Daim ntaub ntawv: Cov khoom siv hydraulic, cov thooj voos kheej kheej, cov cuab yeej siv tshuab, cov tshuab txhaj tshuaj, hydraulic presses
Khoom siv: NBR, FKM, PU


Product Detail

Khoom cim npe

♠Description-ODU PU roj foob siv nyob rau hauv hydraulic lub tog raj kheej ntawm ib tug excavator

ODU Piston Seal yog ib hom di ncauj foob uas yog siv rau hauv qhov zawj kom haum lub piston.Tsis tas li ntawd, cov ntaub ntawv yog imported CPU thiab TPU, nrog ib tug hardness ntawm 90-95Ashore thiab lub teeb ntsuab xim.Hauv luv luv, CPU tuaj yeem hloov pauv qhov nkag nkag rau kev ua haujlwm hnyav.

Cov lus qhia tuav lub nplhaib: Thaum siv ODU Piston Foob, feem ntau tsis muaj lub nplhaib tuav.Thaum lub siab ua hauj lwm siab tshaj 16MPA, los yog vim hais tias cov lus tsa suab muaj ib tug loj eccentricity thiab qhov sib txawv yog loj.Yog li lub nplhaib tuav tau muab tso rau ntawm lub nplhaib sib khi lub nplhaib kom tiv thaiv lub nplhaib sib khi los ntawm kev nyem rau hauv qhov sib txawv kom ua rau kev puas tsuaj thaum ntxov ntawm lub nplhaib sealing.Thaum lub nplhaib sealing siv rau kev sib khi zoo li qub, lub nplhaib tuav tuaj yeem raug tshem tawm.

UAS (2)

Daim Ntawv Thov Ntau

  Siab [MPa] Kub [℃] Sliding ceev [m / s] Nruab nrab
Txuj 40 -35...+200 0.5 Hydraulic roj (mineral oil-based)

 

Qhov zoo

● Tshwj xeeb muaj zog hnav tsis kam.

● Insensitivity rau shock loads thiab siab peaks.

● Siab crush kuj.

● Nws muaj qhov zoo tshaj plaws sealing nyhuv nyob rau hauv tsis muaj load thiab qis-temperature tej yam kev mob.

● Haum rau kev xav tau kev ua haujlwm.

● Yooj yim rau nruab.

 

Specification thiab Groove loj ODU

Specification Groove loj
DH9/f8 dh10 ua Ha HB T
11-5-8 11 5 9 10.5 1.5
12-6-8 12 6 9 10.5 1.5
14-8-8 14 8 9 10.5 1.5
16-10-8 : kuv 16 10 9 10.5 1.5
18-12-8 : kuv 18 12 9 10.5 1.5
20-14-8 : kuv 20 14 9 10.5 1.5
22-16-8 : kuv 22 16 9 10.5 1.5
24-18-8 : kuv 24 18 9 10.5 1.5
25-19-8 : kuv 25 19 9 10.5 1.5
27-21-8 : kuv 27 21 9 10.5 1.5
28-22-8 : kuv 28 22 9 10.5 1.5
30-22-10 : kuv 30 22 12 13.5 Nws 1.5
32-24-10 : kuv 32 24 12 13.5 Nws 1.5
35-27-10 : kuv 35 27 12 13.5 Nws 1.5
36-28-10 : kuv 36 28 12 13.5 Nws 1.5
40-32-10 : kuv 40 32 12 13.5 Nws 1.5
43-35-10 : kuv 43 35 12 13.5 Nws 1.5
45-37-10 : kuv 45 37 12 13.5 Nws 1.5
50-42-10 : kuv 50 42 12 13.5 Nws 1.5
55-43-14 : kuv 55 43 16 18 2
55-47-10 : kuv 55 47 12 13.5 Nws 1.5
56-44-14 : kuv 56 44 16 18 2
56-48-14 : kuv 56 48 12 13.5 Nws 2
60-48-14 : kuv 60 48 16 18 2
63-51-14 : kuv 63 51 16 18 2
65-53-14 : kuv 65 53 16 18 2
68-56-14 : kuv 68 56 16 18 2
70-58-14 : kuv 70 58 16 18 2
75-63-14 : kuv 75 63 16 18 2
78-66-14 : kuv 78 66 16 18 2
80-68-14 : kuv 80 68 16 18 2
85-73-14 : kuv 85 73 16 18 2
90-78-14 : kuv 90 78 16 18 2
95-83-14 : kuv 95 83 16 18 2

 

Specification Groove loj
d9f8 ua dh10 ua HA HB T
100-88-14 ib 100 88 16 18 2
105-89-18 ib 105 89 20 22.5 Nws 2.5
110-90-16 : kuv 110 90 18 20 2
110-94-18 ib 110 94 20 22.5 Nws 2.5
115-99-18 115 99 20 22.5 Nws 2.5
120-104-18 ib 120 104 20 22.5 Nws 2.5
125-109-18 : kuv 125 109 20 22.5 Nws 2.5
127-111-18 : kuv 127 111 20 22.5 Nws 2.5
130-114-18 ib 130 114 20 22.5 Nws 2.5
135-119-18 : kuv 135 119 20 22.5 Nws 2.5
140-124-18 : kuv 140 124 20 22.5 Nws 2.5
145-129-18 : kuv 145 129 20 22.5 Nws 2.5
150-134-18 : kuv 150 134 20 22.5 Nws 2.5
155-139-18 : kuv 155 139 20 22.5 Nws 2.5
160-144-18 ib 160 144 20 22.5 Nws 2.5
165-149-18 ib 165 149 20 22.5 Nws 2.5
170-154-18 : kuv 170 154 20 22.5 Nws 2.5
175-159-18 ib 175 159 20 22.5 Nws 2.5
180-164-18 : kuv 180 164 20 22.5 Nws 2.5
185-169-18 ib 185 169 20 22.5 Nws 2.5
190-174-18 : kuv 190 174 20 22.5 Nws 2.5
195-179-18 ib 195 179 20 22.5 Nws 2.5
200-184-18 : kuv 200 184 20 22.5 Nws 2.5
210-194-18 ib 210 194 20 22.5 Nws 2.5
215-199-18 ib 215 199 20 22.5 Nws 2.5
220-204-18 : kuv 220 204 20 22.5 Nws 2.5
225-209-18 : kuv 225 209 20 22.5 Nws 2.5
230-214-18 : kuv 230 214 20 22.5 Nws 2.5
240-224-18 : kuv 240 224 20 22.5 Nws 2.5
245-229-18 : kuv 245 229 20 22.5 Nws 2.5
250-234-18 : kuv 250 234 20 22.5 Nws 2.5
255-239-18 : kuv 255 139 20 22.5 Nws 2.5
260-244-18 : kuv 260 244 20 22.5 Nws 2.5
265-249-18 ib 265 249 20 22.5 Nws 2.5

 

Specification Groove loj
d9f8 ua dh10 ua HA HB T
270-254-18 : kuv 270 254 20 22.5 Nws 2.5
280-264-18 ib 280 267 20 22.5 Nws 2.5
285-269-18 ib 285 269 20 22.5 Nws 2.5
290-274-18 : kuv 290 274 20 22.5 Nws 2.5
300-284-18 : kuv 300 284 20 22.5 Nws 2.5
310-286-24 : kuv 310 286 26.5 ib 30 3
310-290-21 ib 310 290 22 25 3
325-301-24 ib 325 301 26.5 ib 30 3
320-296-24 : kuv 320 296 ib 26.5 ib 30 3
330-306-24 ib 330 306 26.5 ib 30 3.5
340-316-24 : kuv 340 316 26.5 ib 30 3
350-326-24 ib 350 326 26.5 ib 30 3
360-336-24 ib 360 336 26.5 ib 30 3
365-341-24 ib 365 341 26.5 ib 30 3
366-342-24 ib 366 342 ib 26.5 ib 30 3.5
370-346-24 ib 370 346 26.5 ib 30 3.5
380-356-24 ib 380 356 26.5 ib 30 3
390-366-24 ib 390 366 26.5 ib 30 3
400-376-24 400 ib 376 26.5 ib 30 3
420-396-24 ib 420 ib 396 26.5 ib 30 3
430-406-24 Ib 430 406 26.5 ib 30 3
440-416-24 ib 440 416 26.5 ib 30 3
450-426-24 ib 450 426 26.5 ib 30 3
460-436-24 ib 460 436 ib 26.5 ib 30 3
470-446-24 Ib 470 ib 446 ib 26.5 ib 30 3
480-456-24 ib 480 456 ib 26.5 ib 30 3
500-476-24 ib 500 476 ib 26.5 ib 30 4
520-496-24 ib 520 496 ib 26.5 ib 30 4
530-487-24 Ib 530 487 ib 26.5 ib 30 4
530-506-24 ib 530 506 26.5 ib 30 4
540-516-24 ib 540 516 26.5 ib 30 4
550-526-24 ib 550 526 ib 26.5 ib 30 3.5
560-536-24 ib 560 536 ib 26.5 ib 30 4
570-546-24 ib 570 ib 546 ib 26.5 ib 30 4

 

Specification Groove loj
d9f8 ua dh10 ua HA HB T
580-556-24 ib 580 556 ib 26.5 ib 30 4
600-576-24 600 576 ib 26.5 ib 30 4
625-601-24 ib 625 601 26.5 ib 30 3.5
630-606-24 ib 630 606 26.5 ib 30 4
650-626-24 ib 650 626 26.5 ib 30 4
670-646-24 ib 670 ib 646 ib 26.5 ib 30 4
680-656-24 ib 680 656 ib 26.5 ib 30 4
700-676-24 ib 700 676 ib 26.5 ib 30 4
710-686-24 ib 7 10 686 ib 26.5 ib 30 4
750-726-24 ib 750 726 ib 26.5 ib 30 4
780-756-24 ib 780 ua 756 ib 26.5 ib 30 4
790-766-24 ib 790 ib 766 ib 26.5 ib 30 4
800-776-24 ib 800 776 ib 26.5 ib 30 4
850-826-24 ib 850 826 ib 26.5 ib 30 3.5
860-836-24 ib 860 ua 836 ib 26.5 ib 30 4
870-846-24 ib 870 ib 846 ib 26.5 ib 30 4
900-876-24 ib 900 876 ib 26.5 ib 30 3.5
940-916-24 ib 940 ua 916 ib 26.5 ib 30 4
950-926-24 ib 950 ua 926 ib 26.5 ib 30 4
1000-976-24 1000 ib 976 26.5 ib 30 4
1200-1176-24 1200 1176 ib 26.5 ib 30 4
1600-1576-24 Ib 1600 1576 ib 26.5 ib 30 4
*105-93-14 105 93 16 18 2
*110-98-14 110 98 16 18 2
*115-103-14 115 103 16 18 2
*120-108-14 120 108 16 18 2
*125-113-14 125 113 16 18 2
* 130-118-14 130 118 16 18 2
* 135-123-14 135 123 16 18 2
* 140-128-14 140 128 16 18 2
* 145-133-14 145 133 16 18 2
* 150-138-14 150 138 16 18 2
* 155-143-14 155 143 16 18 2
* 160-148-14 160 148 16 18 2

Thov koj xav tiv tauj kuv.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb