♠Deskripsi-Poliuretan Hidraulik dengan Segel Penghapus Debu DKB DKI dari logam
Seal Wiper DKB dan DKI dicetak pada rangka logam dengan NBR90 atau PU, dan dipasang rapat dengan lubang perakitan.Selain itu, ia memiliki kemampuan penyegelan tahan debu yang sangat baik, tahan air dan terendam.Dan memiliki bibir bagian dalam untuk mengurangi kebocoran lapisan oli.Ini adalah sistem penyegelan seri dengan keandalan tinggi yang tahan debu.Salah satunya cocok untuk pencegahan debu pada silinder mesin teknik.DKB dan Wiper Seal DKI dapat digunakan untuk oli hidrolik mesin perminyakan umum.
CATATAN:Diameter luar cincin pelindung debu DKB Wiper Seal sedikit melebihi kapasitas, yang dapat menjamin kekompakan yang dipasang di alur.Sebaiknya hindari mulut lingkaran tahan debu dan batang piston atau goresan benda tajam lainnya.
♥Properti
Nama | Suku cadang excavator Silinder Hidrolik Segel Wiper Segel Debu DKI DKB |
Bahan | PTFE+Baja Tahan Karat |
Warna | Putih hitam |
Suhu | ·-20~+100℃ |
Sedang | Oli Hidraulik, Gemuk, Air, Emulsi |
Kecepatan | ≤20m/s |
Tekan | 0-31.5MPA |
Aplikasi | Mesin, pompa hidrolik, pompa vakum, mixer, aktuator, |
♣Keuntungan
● Ketidakpekaan terhadap beban kejut dan puncak tekanan● Ketahanan tinggi terhadap ekstrusi● Pelumasan yang cukup karena media tekanan di antara bibir penyekat● Cocok untuk kondisi kerja terberat● Pemasangan mudah
♦Katalog
UKURAN | |||
DKB | DKI | ||
14×24×5/7 | 6.3*16*5*7 | ||
18×30×6/9 | 7.1*17*5*7 | ||
19×26×5/7 | 8*18*5*7 | ||
20×32×6/9 | 9*19*5*7 | ||
22×34×6/9 | 10*20*5*7 | ||
24,7×34,8×5/5,6 | 14*24*5*7 | ||
25×37×6/9 | 15*25*5*7 | ||
25,35×35×6/8 | 18*30*6*9 | ||
28×42×6/9 | 20*32*6*9 | ||
30×42×6/9 | 25*37*6*9 | ||
32×44×7/10 | 27*39*6*9 | ||
32×52×7/10 | 28*40*6*9 | ||
35×47×7/10 | 30*42*6*9 | ||
40×52×7/10 | 32*44*7*10 | ||
45×57×7/10 | 35*47*7*10 | ||
50×62×7/10 | 38*50*7*10 | ||
51×63.6×7/12 | 40*52*7*10 | ||
55×69×8/11 | 45*57*7*10 | ||
60×74×8/11 | 47*59*7*10 | ||
63×77×8/11 | 50*62*7*10 | ||
65×79×8/11 | 53*67*8*11 | ||
70×84×8/11 | 56*70*8*11 | ||
75×89×8/11 | 60*70*8*11 | ||
80×94×8/11 | 70*84*8*11 | ||
85×99×8/11 | 75*89*8*11 | ||
85×99×8/13 | 80*94*8*11 | ||
90×104×8/11 | 85*99*8*11 | ||
95×109×8/11 | 90*104*8*11 | ||
100×114×8/11 | 92*106*8*11 | ||
105×121×9/12 | 95*109*8*11 | ||
110×126×9/12 | 100*114*8*11 | ||
115×131×9/12 | 105*121*9*12 | ||
120×136×9/12 | 106*122*9*12 | ||
130×146×9/12 | 108*125*9*12 | ||
140×160×10/14 | 110*126*9*12 | ||
150×170×10/14 | 112*128*9*12 | ||
190×210×10/14 | 118*134*9*12 |
Spesifikasi di atas belum lengkap.Selain itu, kami dapat menyesuaikan suku cadang non-standar untuk Anda.
Jangan ragu untuk menghubungi saya.