Omenala EU Pneumatic Akara Ụdị Akara Mgbanaka
♠ Nkọwa-IDU Rod Akara
Ihe mgbanaka mkpuchi pneumatic EU bụ ihe mgbanaka ụzọ abụọ na-egosi uzuzu uzuzu, yana a na-eji mgbanaka mkpuchi pneumatic EU maka akara nke mkpanaka piston cylinder, nke nwere ma uzuzu na-arụ ọrụ.
Oke ngwa
Nrụgide[MPa] | Okpomọkụ [℃] | Ọsọ mmịfe[m/s] | Ọkara | |||||||||||
Ọkọlọtọ | 1.6 | -35...+100 | 1 | Ikuku ekpokọtara ọnụ, ma mmanu ma mmanụ na-enweghị mmanụ |
♣ Uru
● A na-ahazi egbugbere ọnụ akara akara ka ọ rụọ ọrụ na mmanụ, ikuku, na oghere
● Ọdịdị siri ike
● Dabaa nke ọma n'ime oghere iji hụ na arụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya
● Geometry nke egbugbere ọnụ akara akara na-edobe mmanu mbụ, yabụ na-enwe ezigbo esemokwu
● Kwesịrị ekwesị maka cylinder ndị ebufere
● Ezigbo rọba sịntetịt, ya mere o nwere ogologo ndụ
● Ọ dị mfe ịwụnye
Ihe onwunwe
Ụkpụrụ ọkọlọtọ | PU | ||||
Ọpụrụiche (na arịrịọ) | NBR |
Nye ihe atụ maka ụdị ọkọlọtọ:
Nọmba ịtụ ahịa | d | D | H | d1 | L1 | L2 | R | F | ||||||
EU 1018 | 10 | 18 | 10.7 | 20 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1219 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 | ||||||
EU 1205 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1222 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1424 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1626 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1826 | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1828 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 2029 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 2205 | 22 | 32 | 11.2 | 34.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 2535 | 25 | 35 | 11.2 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 3040 | 30 | 40 | 11.2 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 3242 | 32 | 42 | 11.2 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 4050 | 40 | 50 | 11.2 | 52.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 4555 | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
EU 5060 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
EU 6375 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya