Mmiri nrụgide dị n'ime mesiri mgbanaka akara akara ụdị C
Nkọwa ngwaahịa
CA3 Mmiri nrụgide ime n'ime agbanyere ọla C-mgbanaka akara (imeghe ime ụdị C)
A na-ejikarị ụdị mmeghe dị n'ime mee ihe maka ọnọdụ nrụgide dị mma dị n'ime, a pụkwara itinye ya na nrụgide mpụga na ọnọdụ oghere ime.
"Ụdị mmiri na-eme ka mmiri dị ike bụ ịtinye mmiri n'ime mgbanaka akara nke metal C na-eme ka ike rebound nke mgbanaka akara ahụ dịkwuo elu. N'okpuru ọrụ abụọ nke mmiri na-emegharị mmiri na nrụgide nke onwe ya, ụdị mgbanaka akara a nwere elu. nkwụsi ike na dabara adaba maka oghere dị elu Ọ dabara maka mgbanwe mgbanwe na ọnọdụ ịma jijiji siri ike, enwere ike iji ya ugboro ugboro maka oge ụfọdụ."
Nkọwapụta
Nhọrọ ihe akara | 321,304,316,310S,InconelX-750,Inconel718,GH605Etc,Ihe nwere ike ahaziri | ||||||||||||||
Nhọrọ ihe eji eme mmiri | 321,304,316,InconelX-750,Inconel718,GH605,NINONIC90Etc,Material nwere ike ahaziri | ||||||||||||||
Dayameta nkebi * ọkpụrụkpụ mgbidi | Hụ tebụl nhọrọ, nkọwa ahaziri ahazi dị | ||||||||||||||
Nhọrọ mkpuchi ihu | Gold, ọlaọcha, ọla kọpa, nickel, tin, PTFE, ma ọ bụ enweghị plating |
Tebụl nhọrọ maka CA3 mmiri agbanyere mgbanaka akara ụdị C (nrụgide dị n'ime)
DG | AS | RS | MT | DC | GD | WG | |||||||||
8-50 | 1.20 | ±0.05 | 1.05 | 1.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.96 | ±0.05 | 1.58 | |||||
15-280 | 1.60 | ±0.05 | 1.40 | 1.45 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 1.28 | ±0.05 | 2.10 | |||||
25-400 | 2.40 | ±0.05 | 2.02 | 2.14 | 0.38 | 0,50 | 0.20 | 1.92 | ±0.05 | 3.03 | |||||
25-600 | 3.20 | ±0.08 | 2.82 | 2.94 | 0.38 | 0,50 | 0.30 | 2.56 | ±0.05 | 4.23 | |||||
32-750 | 4.00 | ±0.08 | 3.50 | 3.65 | 0,50 | 0.65 | 0.30 | 3.20 | ±0.05 | 5.25 | |||||
75-900 | 4.80 | ±0.08 | 4.30 | 4.45 | 0,50 | 0.65 | 0.40 | 3.84 | ±0.05 | 6.45 | |||||
100-1800 | 6.40 | ±0.1 | 5.75 | 5.90 | 0.65 | 0.80 | 0.40 | 5.12 | ±0.05 | 8.63 | |||||
150-3000 | 8.00 | ±0.1 | 7.20 | 7.40 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 6.40 | ±0.08 | 10.80 | |||||
300-3000 | 9.60 | ±0.1 | 8.60 | 8.90 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 7.68 | ±0.08 | 12.90 | |||||
600-7600 | 12.80 | ±0.1 | 11.50 | 11.70 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 10.24 | ±0.08 | 17.25 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya