טבעת אטימה צירית מתכת מסוג C קפיצי מתכת מזג אוויר
תיאור מוצר
"טבעת איטום מתכת צירית מסוג C מתאימה לאיטום צירי של החלל הגלילי בין החור לפיר, טבעת האיטום מתאימה לחור ולפיר בהתאמה, וכיוון הפתיחה של סוג C פונה אל המדיום צד לחץ.
לאחר ההתקנה, הטבעת בצורת C נמצאת במצב של עיוות אלסטי מוגזם, והגמישות של הטבעת בצורת C גורמת לטבעת האיטום להתאים היטב לחור ולפיר;בזמן העבודה, הלחץ הבינוני ממלא את החלל הפנימי בצורת C, מה שהופך את טבעת האיטום, החור והפיר להתאים יותר.חזק, כדי להשיג אטימה עצמית.טבעת האיטום מתאימה לאיטום בלחץ גבוה ונמוך שונים וסוגי מדיה שונים, וניתן להשתמש בה גם לאיטום דינמי הנעה צירית."
קפיץ (או גוף אלסטי אחר) מוטבע בחלל הפנימי בצורת C, שיכול לעמוד בלחץ גבוה יותר או זעזועים ורעידות חזקים יותר, ובעל אמינות איטום יציבה יותר.
מִפרָט
בחירת חומר חותם | Inconel718, חומר להתאמה אישית | ||||||||
בחירת חומר קפיץ | 321、304、316、InconelX-750、Inconel718,GH605,NINONIC90..חומר להתאמה אישית | ||||||||
קוטר חתך * עובי דופן | ראה טבלת בחירה, מפרטים מותאמים זמינים | ||||||||
אפשרויות ציפוי פני השטח | כסף, נחושת, ניקל או לא מצופה |
טבלת בחירת טבעת איטום מתכת צירית מסוג C
SD | RS | MT | AS | DSO | DSl | BD | SD | |||
9-32 | 1.6 | 0.25 | 0.35 | 1.3 | BD+0.08 | ±0.03 | SD-0.08 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0,+0.03) |
32-64 | 0.25 | 0.35 | BD+0.10 | ±0.03 | SD-0.10 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0,+0.03) | ||
12-32 | 2.4 | 0.25 | 0.4 | 2.05 | BD+0.08 | ±0.03 | SD-0.08 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0,+0.03) |
32-76 | 0.25 | 0.4 | BD+0.10 | ±0.03 | SD-0.10 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0,+0.03) | ||
19-64 | 3.2 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | BD+0.08 | ±0.03 | SD-0.08 | ±0.03 | (-0.03,0) | (0,+0.03) |
64-203 | 0.4 | 0.5 | BD+0.15 | ±0.05 | SD-0.15 | ±0.05 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
50-152 | 4 | 0.5 | 0.65 | 3.3 | BD+0.15 | ±0.05 | SD-0.15 | ±0.05 | (-0.05,0) | (0,+0.05) |
152-254 | 0.5 | 0.65 | BD+0.18 | ±0.05 | SD-0.18 | ±0.05 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
76-152 | 4.8 | 0.5 | 0.65 | 4.1 | BD+0.18 | ±0.05 | SD-0.18 | ±0.05 | (-0.05,0) | (0,+0.05) |
152-254 | 0.5 | 0.65 | BD+0.20 | ±0.06 | SD-0.20 | ±0.06 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
102-165 | 6.4 | 0.64 | 0.8 | 5.4 | BD+0.20 | ±0.06 | SD-0.20 | ±0.06 | (-0.05,0) | (0,+0.05) |
165-254 | 0.64 | 0.8 | BD+0.23 | ±0.06 | SD-0.23 | ±0.06 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
254-400 | 0.64 | 0.8 | BD+0.26 | ±0.08 | SD-0.26 | ±0.08 | (-0.05,0) | (0,+0.05) | ||
400-600 | 0.64 | 0.8 | BD+0.30 | ±0.10 | SD-0.30 | ±0.10 | (-0.05,0) | (0,+0.05) |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו