♠ ការពិពណ៌នា-ធារាសាស្ត្រប៉ូលីយូធ្យូនជាមួយដែក DKB DKI Dust Wiper Seal
DKB និង DKI Wiper Seal ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើស៊ុមដែកជាមួយនឹង NBR90 ឬ PU ហើយវាត្រូវបានផ្គូផ្គងយ៉ាងតឹងរឹងជាមួយនឹងរន្ធដំឡើង។លើសពីនេះ វាមានសមត្ថភាពផ្សាភ្ជាប់ការពារធូលីដ៏ល្អឥតខ្ចោះ អាចជ្រាបទឹក និងជ្រមុជបាន។និងមានបបូរមាត់ខាងក្នុង ដើម្បីកាត់បន្ថយការលេចធ្លាយខ្សែភាពយន្តប្រេង។វាគឺជាប្រព័ន្ធផ្សាភ្ជាប់ស៊េរីដែលអាចទុកចិត្តបានខ្ពស់។មួយក្នុងចំណោមពួកគេគឺសមរម្យសម្រាប់ការការពារធូលីនៃស៊ីឡាំងម៉ាស៊ីនវិស្វកម្ម។DKB និង DKI Wiper Seal អាចអនុវត្តបានចំពោះប្រេងធារាសាស្ត្រនៃម៉ាស៊ីនប្រេងទូទៅ។
ចំណាំ៖ អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃក្រវ៉ាត់ការពារធូលី DKB Wiper Seal មានការហៀរបន្តិច ដែលអាចធានាបាននូវការបង្រួមដែលបានដំឡើងនៅក្នុងចង្អូរ។គួរជៀសវាងមាត់រង្វង់ការពារធូលី និងដំបងស្តុង ឬវត្ថុស្រួចផ្សេងទៀតកោស។
♥ទ្រព្យសម្បត្តិ
ឈ្មោះ | គ្រឿងបន្លាស់ អេស្កាវ៉ាទ័រ ស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រ DKI DKB Dust Seal Wiper Seal |
សម្ភារៈ | PTFE + ដែកអ៊ីណុក |
ពណ៌ | សខ្មៅ |
សីតុណ្ហភាព | · -20 ~ + 100 ℃ |
មធ្យម | ប្រេងធារាសាស្ត្រ ខាញ់ ទឹក សារធាតុ emulsion |
ល្បឿន | ≤20m/s |
ចុច | 0-31.5MPA |
ការដាក់ពាក្យ | ម៉ាស៊ីន, ស្នប់ធារាសាស្ត្រ, ម៉ាស៊ីនបូមធូលី, ឧបករណ៍លាយ, ម៉ូទ័រ, |
♣អត្ថប្រយោជន៍
● ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាប្រឆាំងនឹងបន្ទុក និងសម្ពាធកំពូល ● ធន់ទ្រាំខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងការហៀរចេញ ● ការបញ្ចេញទឹករំអិលគ្រប់គ្រាន់ដោយសារសម្ពាធមធ្យមរវាងបបូរមាត់បិទជិត ● ស័ក្តិសមសម្រាប់លក្ខខណ្ឌការងារដ៏លំបាកបំផុត ● ការដំឡើងងាយស្រួល
♦កាតាឡុក
SIZE | |||
DKB | DKI | ||
១៤ × ២៤ × ៥/៧ | ៦.៣*១៦*៥*៧ | ||
១៨ × ៣០ × ៦/៩ | ៧.១*១៧*៥*៧ | ||
១៩ × ២៦ × ៥/៧ | ៨*១៨*៥*៧ | ||
២០ × ៣២ × ៦/៩ | ៩*១៩*៥*៧ | ||
២២ × ៣៤ × ៦/៩ | ១០*២០*៥*៧ | ||
២៤.៧ × ៣៤.៨ × ៥ / ៥.៦ | ១៤*២៤*៥*៧ | ||
២៥ × ៣៧ × ៦/៩ | ១៥*២៥*៥*៧ | ||
២៥.៣៥ × ៣៥ × ៦/៨ | ១៨*៣០*៦*៩ | ||
២៨ × ៤២ × ៦/៩ | 20*32*6*9 | ||
៣០ × ៤២ × ៦/៩ | ២៥*៣៧*៦*៩ | ||
៣២ × ៤៤ × ៧/១០ | ២៧*៣៩*៦*៩ | ||
៣២ × ៥២ × ៧/១០ | 28*40*6*9 | ||
៣៥ × ៤៧ × ៧/១០ | ៣០*៤២*៦*៩ | ||
៤០ × ៥២ × ៧/១០ | ៣២*៤៤*៧*១០ | ||
៤៥ × ៥៧ × ៧/១០ | ៣៥*៤៧*៧*១០ | ||
៥០ × ៦២ × ៧/១០ | ៣៨*៥០*៧*១០ | ||
៥១ × ៦៣.៦ × ៧/១២ | ៤០*៥២*៧*១០ | ||
៥៥ × ៦៩ × ៨/១១ | ៤៥*៥៧*៧*១០ | ||
៦០ × ៧៤ × ៨/១១ | ៤៧*៥៩*៧*១០ | ||
៦៣ × ៧៧ × ៨/១១ | ៥០*៦២*៧*១០ | ||
៦៥ × ៧៩ × ៨/១១ | ៥៣*៦៧*៨*១១ | ||
៧០ × ៨៤ × ៨/១១ | ៥៦*៧០*៨*១១ | ||
៧៥ × ៨៩ × ៨/១១ | 60*70*8*11 | ||
៨០ × ៩៤ × ៨/១១ | 70*84*8*11 | ||
៨៥ × ៩៩ × ៨/១១ | ៧៥*៨៩*៨*១១ | ||
៨៥ × ៩៩ × ៨/១៣ | 80*94*8*11 | ||
៩០ × ១០៤ × ៨/១១ | ៨៥*៩៩*៨*១១ | ||
៩៥ × ១០៩ × ៨/១១ | 90*104*8*11 | ||
១០០ × ១១៤ × ៨/១១ | ៩២*១០៦*៨*១១ | ||
១០៥ × ១២១ × ៩/១២ | ៩៥*១០៩*៨*១១ | ||
១១០ × ១២៦ × ៩/១២ | 100*114*8*11 | ||
១១៥ × ១៣១ × ៩/១២ | ១០៥*១២១*៩*១២ | ||
១២០ × ១៣៦ × ៩/១២ | ១០៦*១២២*៩*១២ | ||
១៣០ × ១៤៦ × ៩/១២ | 108*125*9*12 | ||
១៤០ × ១៦០ × ១០/១៤ | ១១០*១២៦*៩*១២ | ||
១៥០ × ១៧០ × ១០/១៤ | ១១២*១២៨*៩*១២ | ||
១៩០ × ២១០ × ១០/១៤ | ១១៨*១៣៤*៩*១២ |
លក្ខណៈបច្ចេកទេសខាងលើមិនពេញលេញទេ។លើសពីនេះ យើងអាចប្ដូរតាមបំណងនូវផ្នែកដែលមិនមានស្តង់ដារសម្រាប់អ្នក។
សូមមេត្តាទាក់ទងមកខ្ញុំ។