Zingala morkirinê ya bihara zexta hundurîn a metal-c-cûrek xurtkirî
Danasîna hilberê
CA3 mora C-zengila metal a bi bihara zexta hundurîn (vebûna hundurîn a bi teşe C)
Tîpa vekirina hundurîn bi gelemperî ji bo şert û mercên zexta erênî yên hundurîn tê bikar anîn, û di heman demê de dikare ji bo zexta derveyî û mercên valahiya hundurîn jî were sepandin.
"Cûreya bi biharê-hêzkirî ew e ku biharekê têxe hundurê zengila morkirinê ya bi teşe C-ya metal da ku hêza vegerê ya zengila morkirinê zêde bike. Di bin çalakiya ducarî ya hêza vegerandina biharê û xwe-tengkirina zextê de, ev celeb zengila morkirinê xwedan bilind e. îstîqrar û ji bo valahiya bilind maqûl e Ew ji bo guheztina zext û mercên vibrasyonê yên bihêz maqûl e, û dikare ji bo çend carî dubare were bikar anîn."
Specification
Hilbijartina materyalê seal | 321, 304, 316, 310S, InconelX-750, Inconel718, GH605Etc, Materyal dikare were xweş kirin | ||||||||||||||
Hilbijartina Madeya Biharê | 321, 304, 316, InconelX-750, Inconel718, GH605, NINONIC90 hwd., Materyal dikare were xweş kirin | ||||||||||||||
Dirêjahiya beşê * stûrahiya dîwar | Tabloya hilbijartinê bibînin, taybetmendiyên xwerû hene | ||||||||||||||
Vebijarkên xistina rûyê rûyê | Zêrîn, zîv, sifir, nîkel, tin, PTFE, an jî bê plating |
Tabloya Hilbijartinê ji bo zengila mohrkirinê ya metal-c-cûr a bi bihara CA3 (zexta hundurîn)
DG | AS | RS | MT | DC | GD | WG | |||||||||
8-50 | 1.20 | ±0.05 | 1.05 | 1.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.96 | ±0.05 | 1.58 | |||||
15-280 | 1.60 | ±0.05 | 1.40 | 1.45 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 1.28 | ±0.05 | 2.10 | |||||
25-400 | 2.40 | ±0.05 | 2.02 | 2.14 | 0.38 | 0.50 | 0.20 | 1.92 | ±0.05 | 3.03 | |||||
25-600 | 3.20 | ±0.08 | 2.82 | 2.94 | 0.38 | 0.50 | 0.30 | 2.56 | ±0.05 | 4.23 | |||||
32-750 | 4.00 | ±0.08 | 3.50 | 3.65 | 0.50 | 0.65 | 0.30 | 3.20 | ±0.05 | 5.25 | |||||
75-900 | 4.80 | ±0.08 | 4.30 | 4.45 | 0.50 | 0.65 | 0.40 | 3.84 | ±0.05 | 6.45 | |||||
100-1800 | 6.40 | ±0.1 | 5.75 | 5.90 | 0.65 | 0.80 | 0.40 | 5.12 | ±0.05 | 8.63 | |||||
150-3000 | 8.00 | ±0.1 | 7.20 | 7.40 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 6.40 | ±0.08 | 10.80 | |||||
300-3000 | 9.60 | ±0.1 | 8.60 | 8.90 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 7.68 | ±0.08 | 12.90 | |||||
600-7600 | 12.80 | ±0.1 | 11.50 | 11.70 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 10.24 | ±0.08 | 17.25 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne