QYD Pneumatic Cylinder Seal Piston Rod Seal

Kurte Danasîn:

Mohrên pneumatîk ên QY-D dema ku li ber hewayê rûdinin ji bo ku meriv pêvekek hişk biafirîne, rûnê hindik hewce dike.Di heman demê de dibe ku morên pneumatîk bi leza xebitandinê ya bilind a ku zext lê ne zêde ye jî werin derxistin.

Germahiya (℃): -35/+100

Lez (≤ ​​m/s): 1

Zext (≤MPa): 1,6

Materyal: PU


Detail Product

Tags Product

♠ Danasîna-QYD Pneumatic Rod Seal

QY-D Pneumatic Seal ji materyalek polîuretanê bi pêvajoyek şilkirina derzîlêdanê ve hatî çêkirin.Lêva zeliqandinê ya qalind bi taybetî ji bo sepanên morkirina rodên silindirê yên paşverû hatî çêkirin.Ji xeynî vê, rêgezek morkirinê ya pneumatîk dikare hundurîn be wekî bi çîçekê, derveyî wekî pistonek, sîmetrîk, an axial be.Bi morên pneumatîk ên hundurîn, hêlînek xaniyek morê dorpêç dike û lêva morkirinê dest bi şaftê dike.Ji bilî vê, ev mora pir hindik lubricant hewce dike.

QYD Pneumatic Rod Seal (2)

Rêzeya Serlêdanê

  Zext [MPa] Germahiya [℃] Leza hilkişînê[m/s] Medya
Rêzan 1.6 -35 ...+100 1 Hewa (bê rûnkirin, hewaya zuha ya bi zext)

♣Awantaj

● Ji bo şert û mercên xebatê yên daxwazkirî maqûl e

● Jiyana karûbarê dirêj

● Rêjeya kêşanê ya kêm

● Performansa morkirina bilind

● Hilweşandina hêsan û ceribandina hêsan

Mal

Standard Design PU
Taybet (li ser daxwazê) FKM

Mînak Siparîş Ji bo Guhertoya Standard:

Specification Mezinahiya Groove
dh9/f8 dH10 L
12-20-8 12 20 9
14-22-8 14 22 9
16-24-8 16 24 9
18-26-8 18 26 9
20-28-8 20 28 9
22-30-8 22 30 9
25-33-8 25 33 9
28-36-8 28 36 9
30-38-8 30 38 9
32-40-8 32 40 9
36-44-8 36 44 9
40-48-8 40 48 9
45-53-8 45 53 9
50-60-12 50 60 13
50-62-12 50 62 13
56-66-12 56 66 13
56-68-12 56 68 13
60-70-12 60 70 13
60-72-12 60 72 13
63-73-12 63 73 13
63-75-12 63 75 13
70-80-12 70 80 13
70-82-12 70 82 13
80-90-12 80 90 13
80-92-12 80 92 13
90-100-12 90 100 13
Specification Mezinahiya Groove
dh9/f8 dH10 L
90-102-12 90 102 13
100-110-12 100 110 13
100-112-12 100 112 13
110-120-12 110 120 13
110-122-12 110 122 13
125-135-12 125 135 13
125-137-12 125 137 13
130-142-12 130 142 13
140-150-12 140 150 13
140-152-12 140 152 13
160-175-16 160 175 17
160-176-16 160 176 17
180-195-16 180 195 17
180-196-16 180 196 17
200-215-16 200 215 17
200-216-16 200 216 17
220-235-16 220 235 17
220-236-16 220 236 17
250-265-16 250 265 17
250-266-16 250 266 17
280-295-16 280 295 17
280-296-16 280 296 17
320-335-16 320 335 17
320-336-16 320 336 17
340-360-20 340 360 21
360-380-20 360 380 21

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne