EU Benotzerdefinéiert pneumatesch Seal Typ Sigel Ring
♠ Beschreiwung-IDU Rod Seal
D'EU pneumatesch Dichtungsringen sinn eng Achs zwee-Wee staubbeständeg Dual-Use Dichtungsring, an den EU pneumatesch Dichtungsring gëtt fir d'Versiegelung vun der Zylinderkolbenstab benotzt, déi souwuel staubbeständeg a fix Funktiounen huet.
Applikatioun Range
Drock [MPa] | Temperatur [℃] | Geschwindegkeet [m/s] | Mëttelméisseg | |||||||||||
Standard | 1.6 | -35...+100 | 1 | Kompriméiert Loft, souwuel geschmiert an Uelegfräi |
♣ Virdeel
● D'Dichtungslipp ass geometresch entwéckelt fir an Ueleg, Loft a Vakuum ze schaffen
● Solid Struktur
● Passt enk an d'Groove fir zouverlässeg Operatioun ze garantéieren
● D'Geometrie vun der Dichtungslipp behält d'initial Schmierung an huet dofir exzellent Reibungseigenschaften
● Gëeegent fir gebufferten Zylinder
● Excellent syntheteschen Gummistécker, sou huet et eng laang Liewensdauer
● Einfach ze installéieren
Material
Standard Design | PU | ||||
Spezial (op Ufro) | NBR |
Bestellung Beispill fir Standard Versioun:
Bestellnummer | d | D | H | d1 | L1 | L2 | R | F | ||||||
EU 1018 | 10 | 18 | 10.7 | 20 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1219 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 | ||||||
EU 1205 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1222 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1424 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1626 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1826 | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1828 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 2029 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 2205 | 22 | 32 | 11.2 | 34,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 2535 | 25 | 35 | 11.2 | 37,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 3040 | 30 | 40 | 11.2 | 42,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 3242 | 32 | 42 | 11.2 | 44,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 4050 | 40 | 50 | 11.2 | 52,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 4555 | 45 | 55 | 12.2 | 58,2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
EU 5060 | 50 | 60 | 12.2 | 63,2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
EU 6375 | 63 | 75 | 13 | 78,2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis