EU Ritenga Pneumatic Seal Momo Hiiri Ringa
♠Whakaahua-IDU Rod Seal
Ko nga mowhiti hiri hiri a te EU ko te axis e rua-ara te puehu-a-rua te whakamahi i te mowhiti hiri hiri, a ka whakamahia te mowhiti hiri a te EU mo te hiri o te rakau piston cylinder, he mea e rua te puehu-tohu me nga mahi pumau.
Awhe Tono
Pēhanga[MPa] | Te pāmahana [℃] | Tere retireti[m/s] | Waenga | |||||||||||
Paerewa | 1.6 | -35...+100 | 1 | Te hau kōpeke, whakahinuhinu me te kore hinu |
♣Painga
● Ko te ngutu hiri he mea hangahanga ahua hei mahi i roto i te hinu, te hau, me te korehau
● Hanga pakari
● Whakauruhia ki roto i te riu hei whakarite i te mahi pono
● Ko te ahuahanga o te ngutu hiri e mau tonu ana te whakahinuhinu tuatahi, na reira he pai nga ahuatanga waku
● He pai mo nga rango buffered
● He pai te rapa waihanga, no reira he roa te ora
● He ngawari ki te whakauru
Rauemi
Hoahoa Paerewa | PU | ||||
Motuhake(i runga i te tono) | NBR |
Tauira Tono mo te Putanga Paerewa:
Tau ota | d | D | H | d1 | L1 | L2 | R | F | ||||||
EU 1018 | 10 | 18 | 10.7 | 20 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1219 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 | ||||||
EU 1205 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1222 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1424 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1626 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1826 | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1828 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 2029 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 2205 | 22 | 32 | 11.2 | 34.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 2535 | 25 | 35 | 11.2 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 3040 | 30 | 40 | 11.2 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 3242 | 32 | 42 | 11.2 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 4050 | 40 | 50 | 11.2 | 52.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 4555 | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
EU 5060 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
EU 6375 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou