Hydraulic DAS/KDAS Piston Seal PU hiri hiri hiri rakau piston tokotoko hiri hiri
KDAS Piston Seal, ko te mowhiti hiri whakakotahi he mowhiti hiri piston mahi rua, e rua nga pupuri, me nga mowhiti e rua e mau ana.He tino huānga hiri kei waenganui;Kei ia taha te whakanoho he mowhiti pupuri me tetahi mowhiti whakakakahu ki ia taha.I tua atu, ko te mowhiti pupuri ka aukati i te mowhiti hiri kia kore e kuia ki roto i te waatea.Ko te mowhiti hiri kei waenganui he mowhiti hiri, he pai te mahi i roto i te pateko me te nekehanga.I tua atu, ko te mowhiti kakahu ACTS hei kaiarahi mo te piston i roto i te cylinder me te mau i te kaha radial.
♥Taonga
KDAS Piston Hiri | |
Te pāmahana | -30~+110 ℃ |
Rauemi | NBR+PU+POM |
Te tere | ≤0.5m/s |
Waenga | Te hinu waipēhi turanga hinu |
Perehi | ≤35MPA |
Te whānuitanga o te tono: Ko te KDAS Piston Seal te nuinga o nga wa e whakamahia ana hei hiri mo nga huānga hiri i roto i te whakahoki mai i nga cylinders hydraulic me nga pistons, penei i te bulldozers, nga miihini werohanga, nga warou, nga marau, nga kuaha waipulu, me nga miihini ahuwhenua.
♣Painga
● Tino kaha te mau atete.● Te kore e aro ki nga taumahatanga ohorere me nga tihi pehanga.● Te kaha o te kuru o te kuru.● He pai te hiri o te hiri i raro i te kore kawenga me nga tikanga iti-mahana.● He pai mo nga tikanga mahi.● Hewari ki te whakauru.
♦Putumōhio
Momo | RAHI | |||
D | d | L | L1 | |
DAS-20 | 20 | 11 | 13.5 | 2.1 |
DAS-22 | 22 | 13 | 13.5 | 2.1 |
DAS-25 | 25 | 15 | 12.5 | 4 |
DAS-25 | 25 | 16 | 13.5 | 2.1 |
DAS-28 | 28 | 19 | 13.5 | 2.1 |
DAS-30 | 30 | 21 | 13.5 | 2.1 |
DAS-32/1 | 32 | 22 | 15.5 | 2.6 |
DAS-32 | 32 | 22 | 16.4 | 6.35 |
DAS-35/1 | 35 | 25 | 15.5 | 2.6 |
DAS-35 | 35 | 25 | 16.4 | 6.35 |
DAS-40 | 40 | 24 | 18.4 | 6.35 |
DAS-40 | 40 | 26 | 15.5 | 2.6 |
DAS-40 | 40 | 30 | 16.4 | 6.35 |
DAS-40 | 40 | 30/1 | 12.5 | 4 |
DAS-42 | 42 | 28 | 15.5 | 2.6 |
DAS-45 | 45 | 29 | 18.4 | 6.35 |
DAS-45 | 45 | 31 | 15.5 | 2.6 |
DAS-45 | 45 | 35 | 16.4 | 6.35 |
DAS-50/1 | 50 | 34 | 20.5 | 3.1 |
DAS-50 | 50 | 34 | 18.4 | 6.35 |
DAS-50 | 50 | 38 | 20.5 | 4.2 |
DAS-55/1 | 55 | 39 | 20.5 | 3.1 |
DAS-55 | 55 | 39 | 18.4 | 6.35 |
DAS-56 | 56 | 40 | 20.5 | 3.1 |
DAS-60/1 | 60 | 44 | 20.5 | 3.1 |
DAS-60 | 60 | 44 | 18.4 | 6.35 |
DAS-60 | 60 | 48 | 20.5 | 4.2 |
DAS-63/1 | 63 | 47 | 20.5 | 3.1 |
DAS-63/2 | 63 | 47 | 20.5 | 3.1 |
DAS-63 | 63 | 47 | 18.4 | 6.35 |
DAS-63 | 63 | 51 | 20.5 | 4.2 |
DAS-65 | 65 | 49 | 20.5 | 3.1 |
DAS-65 | 65 | 50 | 18.4 | 6.35 |
DAS-70 | 70 | 50 | 22.4 | 6.35 |
DAS-70 | 70 | 54 | 20.5 | 3.1 |
DAS-70 | 70 | 58 | 20.5 | 4.2 |
DAS-75 | 75 | 55 | 22.4 | 6.35 |
DAS-75 | 75 | 59 | 20.5 | 3.1 |
DAS-80 | 80 | 60 | 22.4 | 6.35 |
DAS-80 | 80 | 62 | 22.5 | 3.6 |
DAS-80 | 80 | 66 | 22.5 | 5.2 |
DAS-85 | 85 | 65 | 22.4 | 6.35 |
DAS-90 | 90 | 70 | 22.5 | 6.35 |
DAS-90 | 90 | 72 | 22.5 | 3.6 |
DAS-90 | 90 | 76 | 22.5 | 5.2 |
DAS-95 | 95 | 75 | 22.4 | 6.35 |
DAS-100 | 100 | 80 | 25 | 6.35 |
DAS-100 | 100 | 75 | 22.4 | 6.35 |
DAS-100 | 100 | 82 | 22.5 | 3.6 |
DAS-100 | 100 | 86 | 22.5 | 5.2 |
DAS-105 | 105 | 80 | 22.4 | 6.35 |
Ko nga korero i runga ake nei kaore i oti.I tua atu, ka taea e matou te whakarite i nga waahanga kore-paerewa mo koe.
Tena koa whakapiri mai ki a au mena kei te pirangi koe.