Прстен за заптивање со тип на пневматска заптивка на ЕУ
♠Опис-Печат со шипки за ИДУ
Пневматските заптивни прстени на ЕУ се двонасочен заптивен прстен со двојна употреба, отпорен на прашина, а пневматскиот заптивен прстен на ЕУ се користи за запечатување на шипката на клипот на цилиндрите, која има и прашина и фиксни функции.
Опсег на апликација
Притисок[MPa] | Температура [℃] | Брзина на лизгање[m/s] | Средно | |||||||||||
Стандарден | 1.6 | -35...+100 | 1 | Компримиран воздух, подмачкан и без масло |
♣Предност
● Заптивната усна е геометриски дизајнирана да работи во масло, воздух и вакуум
● Цврста структура
l Дотерајте се цврсто во жлебот за да обезбедите сигурна работа
● Геометријата на заптивната усна го одржува првичното подмачкување и затоа има одлични карактеристики на триење
● Погоден за пуферирани цилиндри
● Одлична синтетичка гума, така што има долг животен век
● Лесно се инсталира
Материјал
Стандарден дизајн | PU | ||||
Специјални (на барање) | NBR |
Пример за нарачка за стандардна верзија:
Број на нарачка | d | D | H | d1 | L1 | L2 | R | F | ||||||
ЕУ 1018 | 10 | 18 | 10.7 | 20 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕУ 1219 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 | ||||||
ЕУ 1205 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕУ 1222 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕУ 1424 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕУ 1626 година | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕУ 1826 година | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕУ 1828 година | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕУ 2029 година | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕУ 2205 | 22 | 32 | 11.2 | 34,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ЕУ 2535 | 25 | 35 | 11.2 | 37,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ЕУ 3040 | 30 | 40 | 11.2 | 42,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ЕУ 3242 | 32 | 42 | 11.2 | 44,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ЕУ 4050 | 40 | 50 | 11.2 | 52,5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ЕУ 4555 | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
ЕУ 5060 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
ЕУ 6375 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја