उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
| दबाब [MPa] | तापक्रम [℃] | स्लाइड गति [m/s] | मध्यम |
मानक | 40 | -35...100 | ०.५ | हाइड्रोलिक तेल (खनिज तेलमा आधारित) |
सामग्री |
मानक डिजाइन | पु |
विशेष (अनुरोधमा) | FKM |
विशिष्टता | नाली आकार | | विशिष्टता | नाली आकार | | विशिष्टता | नाली आकार |
dH⁸/f⁷ | DH¹1 | हा.३ | dH⁸/17 | धि | हा.३ | dH⁸/17 | DH¹1 | Ha03 |
६-१२-५ | 6 | 12 | ५.६ | १२.५-२२.५-८ | १२.५ | २२.५ | 9 | १८-२८-७.३ | 18 | 28 | 8 |
६-१३-५ | 6 | 13 | ५.६ | १२.७-१९.०५-४.५ | १२.७ | १९.०५ | ६.३ | १८-२८-८ | 18 | 28 | 9 |
८-१४-५ | 8 | 14 | ५.६ | १४-२०-५.७ | 14 | 20 | ५.६ | १९-२८-७ | 19 | 28 | ७.७ |
८-१४-६ | 8 | 14 | ६.६ | १४-२१-५ | 14 | 21 | ५.६ | २०-२६-५ | 20 | 26 | ५.६ |
८-१६-५.७ | 8 | 16 | ६.३ | १४-२२-५ | 14 | 22 | ५.६ | २०-२८-५ | 20 | 28 | ५.६ |
८-१६-६ | 8 | 16 | ६.६ | १४-२२-५.७ | 14 | 22 | ६.३ | २०-२८-५.७ | 20 | 28 | ६.३ |
९-१६-५.७ | 9 | 16 | ६.३ | १४-२४-७.३ | 14 | 24 | 8 | २०-२८-६ | 20 | 28 | ६.६ |
१०-१६-४.५ | 10 | 16 | ५.३ | १४-२४-८ | 14 | 24 | 9 | २०-२८.३-५ | 20 | २८.३ | ५.६ |
१०-१७-५.७ | 10 | 17 | ६.३ | १५-२५-८ | 15 | 25 | 9 | २०-३०-६ | 20 | 30 | ६.६ |
१०-१८-५.७ | 10 | 18 | ६.३ | १६-२२-५ | 16 | 22 | ५.६ | २०-३०-७.३ | 20 | 30 | 8 |
१०-१८-६ | 10 | 18 | ६.६ | १६-२४-५ | 16 | 24 | ५.६ | २०-३०-८ | 20 | 30 | 9 |
१०-१८-८ | 10 | 18 | 9 | १६-२४-५.७ | 16 | 24 | ६.३ | २०-३०-१० | 20 | 30 | 11 |
१०-२०-५ | 10 | 20 | ५.६ | १६-२४-५.८ | 16 | 24 | ६.४ | २२-२८-६ | 22 | 28 | ६.६ |
१०-२०-६ | 10 | 20 | ६.६ | १६-२६-७.३ | 16 | 26 | 8 | २२-२८-७ | 22 | 29 | ५.६ |
११.२-१९.२-५ | ११.२ | १९.२ | ५.६ | १८-२४-५ | 18 | 24 | ५.६ | २२-३०-५ | 22 | 30 | ५.६ |
१२-१८-६ | 12 | 18 | ६.६ | १८-२४-८ | १८ | 24 | 9 | २२-३०-५.७ | 22 | 30 | ६.३ |
१२-१९-५ | 12 | 19 | ५.६ | १८-२५-५ | 18 | 25 | ५.६ | २२-३०-६ | 22 | 30 | ६.६ |
१२-२०-५ | 12 | 20 | ५.६ | १८-२५-८ | 18 | 25 | 9 | २२-३०-७ | 22 | 30 | ७.७ |
१२-२०-५.७ | 12 | 20 | ६.३ | १८-२६-५ | 18 | 26 | ५.६ | २२-३०-८ | 22 | 30 | 9 |
१२-२०-६ | 12 | 20 | ६.६ | १८-२६-५.७ | 18 | 26 | ६.३ | २२-३२-७.३ | 22 | 32 | 8 |
विशिष्टता | नाली आकार | | विशिष्टता | नाली आकार | | विशिष्टता | नाली आकार |
DH8/f7 | DH11 | HA+0.3 | dH8/f7 | DH11 | HA+0.3 | dH8/f7 | DH11 | HA+O3 |
२२-३२-८ | 22 | 32 | 9 | ३५-४३-४.७ | 35 | 43 | ५.३ | ५०-५८-१० | 50 | 58 | 11 |
२२.४-३०-५ | २२.४ | 30 | ५.६ | 35-43-5.7 | 35 | 43 | ६.३ | ५०-६०-६ | 50 | 60 | ६.६ |
२५-३१-८ | 25 | 31 | 9 | ३५-४३-७ | 35 | 43 | 8 | ५०-६०-७ | 50 | 60 | 8 |
२५-३२-७ | 25 | 32 | ८ | ३५-४५-६ | 35 | 45 | ६.६ | ५०-६०-७.३ | 50 | 60 | 8 |
२५-३३-५ | 25 | 33 | ५.६ | ३५-४५-७ | 35 | 45 | 8 | ५०-६०-१० | 50 | 60 | 11 |
२५-३३-५.७ | 25 | 33 | ६.३ | ३५-४५-७.३ | 35 | 45 | 8 | ५०-६३-६ | 50 | 63 | ६.६ |
२५-३३-६ | 25 | 33 | ६.६ | 35-45-7.5 | 35 | 45 | ८.२ | ५०-६३-८ | 50 | 63 | 9 |
२५-३३-६.५ | 25 | 33 | ७.३ | 35-45-10 | 35 | 45 | 11 | ५०-६३-१० | 50 | 63 | 11 |
२५-३३-७ | 25 | 33 | 8 | 35-50-10 | 35 | 50 | 11 | ५०-६५-९ | 50 | 65 | 10 |
२५-३३-८ | 25 | 33 | ९ | 35.5-50.5-10 | 35.5 | ५०.५ | 11 | ५०-६५-१० | 50 | 65 | 11 |
२५-३५-६ | 25 | 35 | ६.६ | ३६-४३-७.३ | 36 | 43 | 8 | ५०-६५-११.४ | 50 | 65 | १२.५ |
२५-३५-७ | 25 | 35 | ८ | ३६-४४-५.७ | 36 | 44 | ६.३ | ५०-६५-११.५ | 50 | 65 | १२.५ |
२५-३५-७.३ | 25 | 35 | ८ | ३६-४६-७.३ | 36 | 46 | 8 | ५०-७०-१२ | 50 | 70 | 13 |
२५-३५-८ | 25 | 35 | ९ | ३६-४६-१० | 35 | 46 | 11 | ५२-६२-१० | 52 | 62 | 11 |
२५-४५-१० | 25 | 45 | 11 | ३६-५१-१० | 36 | 51 | 11 | ५३-६३-६ | 53 | 63 | ६.६ |
२५.४-३१.७५-६.३ | २५.४ | ३१.७५ | 7 | ३७-४७-७.३ | 37 | 47 | 8 | ५५-६३-१० | 55 | 63 | 11 |
२६-३६-१० | 26 | 36 | 11 | ३७-४७-८ | 37 | 47 | 9 | ५५-६५-६ | 55 | 65 | ६.६ |
२८-३४-८ | 28 | 34 | g | ३७-४७-१० | 37 | 47 | 11 | ५५-६५-७.३ | 55 | 65 | 8 |
२८-३५-५ | 28 | 35 | ५.६ | ३८-४८-६ | 38 | 48 | ६.६ | ५५-६५-८ | 55 | 65 | 9 |
२८-३५.५-५ | 28 | 35.5 | ५.६ | ३८.१-४७.३६-६.३५ | ३८.१ | ४७.६३ | 7 | ५५-६५-१० | 55 | 65 | 11 |
२८-३५.५-५.७ | 28 | 35.5 | ६.३ | ४०-४८-६ | 40 | 48 | ६.६ | ५५-६५-११.४ | 55 | 65 | १२.५ |
२८-३६-५.७ | 28 | 36 | ६.३ | ४०-४८-८ | 40 | 48 | 9 | ५५-६५-११.८ | 55 | 65 | १२.८ |
२८-३६-६ | 28 | 36 | ६.६ | 40-48-10 | 40 | 48 | 11 | ५५-६५-१२ | 55 | 65 | 13 |
२८-३६-७ | 28 | 36 | 8 | 40-50-6 | 40 | 50 | ६.६ | ५५-६६-६ | 55 | 66 | ६.६ |
२८-३६-८ | 28 | 36 | ९ | 40-50-7 | 40 | 50 | 8 | ५५-६७-१० | 55 | 67 | 11 |
२८-३६-१० | 28 | 36 | 11 | 40-50-7.3 | 40 | 50 | 8 | ५५-६८-१० | 55 | 68 | 11 |
२८-३८-५.७ | 28 | 38 | ६.३ | 40-50-8 | 40 | 50 | 9 | ५५-७०-१० | 55 | 70 | 11 |
२८-३८-७.३ | 28 | 38 | ८ | 40-50-10 | 40 | 50 | 11 | ५५-७०-११.४ | 55 | 70 | १२.५ |
२८-४०-८ | 28 | 40 | 9 | ४०-५२-८ | 40 | 52 | 9 | ५५-७०-११.८ | 55 | 70 | १२.८ |
२८-४३-१० | 28 | 43 | 11 | 40-55-9 | 40 | 55 | 10 | ५५-७०-१२ | 55 | 70 | 13 |
३०-३७-६ | 30 | 37 | ६.६ | 40-55-10 | 40 | 55 | 11 | ५५-७५-१२ | 55 | 75 | 13 |
३०-३८-५.७ | 30 | 38 | ६.३ | 40-55-11.4 | 40 | 55 | १२.५ | ५६-६६-६ | 56 | 66 | ६.६ |
३०-३८-६ | 30 | 38 | ६.६ | ४३-५३-७.३ | 43 | 53 | 8 | ५६-६६-६.५ | 56 | 66 | ७.३ |
३०-३८-६.३ | 30 | 38 | 7 | ४५-५३-५.६ | 45 | 53 | ६.३ | ५६-६६-७.३ | 56 | 66 | 8 |
३०-४०-६ | 30 | 40 | ६.६ | ४५-५३-५.८ | 45 | 53 | ६.४ | ५६-७१-११.४ | 56 | 71 | १२.५ |
३०-४०-७ | 30 | 40 | ८ | ४५-५३-६ | 45 | 53 | ६.६ | ५६-७६-१२ | 56 | 76 | 13 |
३०-४०-७.३ | 30 | 40 | 8 | ४५-५३-८ | 45 | 53 | 9 | ५८-६८-७.३ | 58 | 68 | 8 |
३०-४०-१० | 30 | 40 | 11 | ४५-५५-५.८ | 45 | 55 | ६.४ | ६०-६८-१३ | 60 | 68 | 14 |
३०-४३-१० | 30 | 43 | 11 | ४५-५५-६ | 45 | 55 | ६.६ | ६०-७०-६ | 60 | 70 | ६.६ |
३०-४५-१० | 30 | 45 | 11 | ४५-५५-७ | 45 | 55 | 8 | ६०-७०-७.३ | 60 | 70 | 8 |
३०-५०-९ | 30 | 50 | 10 | ४५-५५-७.३ | 45 | 55 | 8 | ६०-७०-७.५ | 60 | 70 | ८.५ |
३१-४०-८ | 31 | 40 | ९ | ४५-५५-८ | 45 | 55 | 9 | ६०-७०-१० | 60 | 70 | 11 |
३१.७५-३८.१-४.८२६ | ३१.७५ | ३८.१ | ५.६ | ४५-५५-१० | 45 | 55 | 11 | ६०-७०-११.८ | 60 | 70 | १२.८ |
३१.७५-४१.२७६-७.९२ | ३१.७५ | ४१.२७६ | ९ | ४५-५६-७ | 45 | 56 | 8 | ६०-७१-७ | 60 | 71 | 8 |
३१.७५-४१.२८-६.३५ | ३१.७५ | ४१.२८ | 7 | ४५-५७-९.५ | 45 | 57 | | ६०-७३-१० | 60 | 73 | 11 |
३२-४२-६ | 32 | 42 | ६.६ | ४५-५७-९.५ | 45 | 57 | १०.५ | ६०-७५-९ | 60 | 75 | 10 |
३२-४२-७ | 32 | 42 | 8 | ४५-६०-९ | 45 | 60 | 10 | ६०-७५-१० | 60 | 75 | 11 |
३२-४२-७.३ | 32 | 42 | 8 | ४५-६०-१० | 45 | 60 | 11 | ६०-७५-११.४ | 60 | 75 | १२.५ |
३२-४२-१० | 32 | 42 | 11 | ४५-६०-११.४ | 45 | 60 | १२.४ | ६०-७५-११.८ | 60 | 75 | १२.८ |
३२-४५-१० | 32 | 45 | 11 | ४५-६०-१४ | 45 | 60 | 15 | ६०-७५-१२ | 60 | 75 | 13 |
३२-४७-१० | 32 | 47 | 11 | ४६-५६-१० | 46 | 56 | 11 | ६०-७५-१३ | 60 | 75 | 14 |
३२-४८-१० | 32 | 48 | 11 | ४८-५८-६ | 48 | 58 | ६.६ | ६०-८०-१२ | 60 | 80 | 13 |
३४-४५-६ | 34 | 45 | ६.६ | ५०-५८-७.३ | 50 | 58 | 8 | ६१-७१-६ | 61 | 71 | ६.६ |
३५-४२-६ | 35 | 42 | ६.६ | ५०-५८-८ | 50 | 58 | 9 | ६३-७१-८ | 63 | 71 | 9 |
विशिष्टता | नाली आकार | | विशिष्टता | नाली आकार | | विशिष्टता | नाली आकार |
DH8/f7 | DH11 | HA+0.3 | dH8/f7 | DH11 | HA+0.3 | dH8/f7 | DH11 | HA+O3 |
६३-७३-६ | 63 | 73 | ६.६ | 80-93-10 | 80 | 93 | 11 | 110-118-10.5 | ११० | ११८ | ११.५ |
६३-७३-११.४ | 63 | 73 | १२.५ | ८०-९५-९ | 80 | 95 | 10 | 110-118-11.5 | ११० | ११८ | १२.५ |
६३-७३-११.८ | 63 | 73 | १२.८ | ८०-९५-१० | 80 | 95 | 11 | 110-120-11.5 | ११० | १२० | १२.५ |
६३-७३-१२ | 63 | 73 | 13 | ८०-९५-११.४ | 80 | 95 | १२.५ | ११०-१२५-९ | ११० | १२५ | 10 |
६३-७३-१३ | 63 | 73 | 14 | 80-95-11.8 | 80 | 95 | १२.८ | ११०-१२५-९.६ | ११० | १२५ | १०.६ |
६३-७५-११.४ | 63 | 75 | १२.५ | 80-95-12 | 80 | 95 | 13 | ११०-१२५-१० | ११० | १२५ | 11 |
६३-७८-१० | 63 | 78 | 11 | 80-100-12 | 80 | १०० | 13 | ११०-१२५-११ | ११० | १२५ | 12 |
६३-७८-११.४ | 63 | 78 | १२.५ | ८५-९३-११.५ | 85 | 93 | १२.५ | ११०-१२५-११.४ | ११० | १२५ | १२.४ |
६३.५-७६.२-९.५३ | ६३.५ | ७६.२ | १०.५ | ८५-९५-६ | 85 | 95 | ६.६ | ११०-१२५-१२ | ११० | १२५ | 13 |
६४-७२-९.१ | 64 | 72 | 10 | ८५-९५-९ | 85 | 95 | 10 | ११०-१२५-१४.५ | ११० | १२५ | 16 |
६५-७३-११.५ | 65 | 73 | १२.५ | ८५-१००-९ | 85 | १०० | 10 | ११०-१३०-१० | ११० | 130 | 11 |
६५-७५-६ | 65 | 75 | ६.६ | ८५-१००-१० | 85 | १०० | 11 | ११०-१३०-१२ | ११० | 130 | 13 |
६५-७५-७ | 65 | 75 | 8 | ८५-१००-११.८ | 85 | १०० | १२.८ | ११०-१३०-१४.५ | ११० | 130 | 16 |
६५-७५-११.८ | 65 | 75 | १२.८ | ८५-१००-१२ | 85 | १०० | 13 | ११२-१२५-९ | ११२ | १२५ | 10 |
६५-७५-१२ | 65 | 75 | 13 | ८५-१०५-१२ | 85 | १०५ | 13 | ११५-१३०-९ | ११५ | 130 | 10 |
६५-७८-१० | 65 | 78 | 11 | 90-98-11.5 | 90 | 98 | १२.५ | ११५-१३०-१० | ११५ | 130 | 11 |
६५-८०-९ | 65 | 80 | 10 | 90-100-6.5 | 90 | १०० | ७.३ | ११५-१३०-१२ | ११५ | 130 | 13 |
६५-८०-११.८ | 65 | 80 | १२.८ | 90-100-8 | 90 | १०० | 9 | ११५-१३५-१२ | ११५ | १३५ | 13 |
६५-८५-११.४ | 65 | 85 | १२.५ | 90-100-10.5 | 90 | १०० | ११.५ | ११५-१३५-१६ | ११५ | १३५ | १७.५ |
६५-८५-१२ | 65 | 85 | 13 | 90-100-12 | 90 | १०० | 13 | ११८-१२६-१३ | ११८ | १२६ | 14 |
६७-७७-६ | 67 | 77 | ६.६ | 90-105-9 | 90 | १०५ | 10 | १२०-१३५-९ | १२० | १३५ | 10 |
६८-७८-७.३ | 68 | 78 | 8 | 90-105-10 | 90 | १०५ | 11 | 120-130-11.4 | १२० | 130 | १२.५ |
६८-७८-१२ | 68 | 78 | 13 | 90-105-11.4 | 90 | १०५ | १२.५ | १२०-१३०-१४ | १२० | 130 | १५.५ |
७०-७८-८ | 70 | 78 | 9 | 90-105-11.8 | 90 | १०५ | १२.८ | १२०-१३०-१७ | १२० | 130 | 19 |
70-80-6 | 70 | 80 | ६.६ | 90-110-12 | 90 | ११० | 13 | १२०-१३५-९ | १२० | १३५ | 10 |
70-80-7 | 70 | 80 | 8 | 90-110-15 | 90 | ११० | 16 | १२०-१३५-१४.५ | १२० | १३५ | 16 |
70-80-10 | 70 | 80 | 11 | ९२-१०७-११४ | 92 | १०७ | १२.५ | १२०-१४०-१२ | १२० | १४० | 13 |
70-80-11.5 | 70 | 80 | १२.५ | ९२-१०७-११.५ | 92 | १०७ | १२.५ | 120-140-14.5 | १२० | १४० | 16 |
70-80-12 | 70 | 80 | 13 | ९५-१०५-११.४ | 95 | १०५ | १२.५ | १२०-१४०-१५ | १२० | १४० | 16 |
70-83-10 | 70 | 83 | 11 | ९५-११०-९ | 95 | ११० | 10 | १२५-१३३-११.५ | १२५ | १३३ | १२.५ |
७०-८५-९ | 70 | 85 | 10 | 95-110-10 | 95 | ११० | 11 | १२५-१३५-९ | १२५ | १३५ | 10 |
७०-८५-१० | 70 | 85 | 11 | ९५-११५-१२ | 95 | ११५ | 13 | १२५-१३५-११.४ | १२५ | १३५ | १२.५ |
७०-८५-११.४ | 70 | 85 | १२.५ | ९७-१०५-१३ | 97 | १०५ | 14 | १२५-१४०-९ | १२५ | १४० | 10 |
७०-८५-१२.५ | 70 | 85 | १३.५ | 100-108-12 | १०० | १०८ | 13 | १२५-१४५-१२ | १२५ | १४५ | 13 |
70-90-12 | 70 | 90 | 13 | 100-110-9 | १०० | ११० | 10 | १२५-१४५-१४.५ | १२५ | १४५ | 16 |
७०-९०-१४ | 70 | 90 | 15 | 100-110-10 | १०० | ११० | 11 | १२५-१४५-१५ | १२५ | १४५ | 16 |
७५-८५-६ | 75 | 85 | ६.६ | 100-110-11.4 | १०० | ११० | १२.५ | २७-१४२.८८-९.५३ | १२७ | १४२.८८ | १०.३ |
७५-८५-७ | 75 | 85 | 8 | 100-115-8 | १०० | ११५ | 9 | 130-145-9 | 130 | १४५ | 10 |
75-85-11.5 | 75 | 85 | १२.५ | 100-115-9 | १०० | ११५ | 10 | 130-145-12 | 130 | १४५ | 13 |
७५-८८-१० | 75 | 88 | 11 | 100-115-10 | १०० | ११५ | 11 | 130-145-15 | 130 | १४५ | 16 |
७५-९०-९ | 75 | 90 | 10 | 100-115-11.4 | १०० | ११५ | १२.५ | 130-150-14.5 | 130 | १५० | 16 |
७५-९०-९.५ | 75 | 90 | १०.५ | 100-115-12 | १०० | ११५ | 13 | 130-150-15 | 130 | १५० | 16 |
७५-९०-१० | 75 | 90 | 11 | 100-120-12 | १०० | १२० | 13 | १३५-१४३-१०.५ | १३५ | १४३ | ११.५ |
७५-९०-११.४ | 75 | 90 | १२.४ | 100-120-14.5 | १०० | १२० | 16 | १३५-१५०-९ | १३५ | १५० | 10 |
७५-९०-१२ | 75 | 90 | 13 | 100-125-15 | १०० | १२५ | १६.५ | १४०-१५५-९ | १४० | १५५ | 10 |
७५-९५-१२ | 75 | 95 | 13 | 100-130-15 | १०० | 130 | 16 | 140-155-9.6 | १४० | १५५ | १०.६ |
७७-८७-१२ | 77 | 87 | 13 | 105-113-11.5 | १०५ | ११३ | १२.५ | 140-160-12 | १४० | 160 | 13 |
७८-८६-११.५ | 78 | 86 | १२.५ | १०५-१२०-९ | १०५ | १२० | 10 | 140-160-14.5 | १४० | 160 | 16 |
80-90-6 | 80 | 90 | ६.६ | १०५-१२०-१० | १०५ | १२० | 11 | १४५-१५५-११.४ | १४५ | १५५ | १२.५ |
८०-९०-७ | 80 | 90 | 8 | १०५-१२५-१२ | १०५ | १२५ | 13 | १४५-१६५-१४.५ | १४५ | १६५ | 16 |
८०-९०-८ | 80 | 90 | 9 | १०५-१२५-१५ | १०५ | १२५ | 16 | 150-160-9 | १५० | 160 | 10 |
80-90-10 | 80 | 90 | 11 | १०५-१२५-१४.५ | १०५ | १२५ | 16 | 150-160-11.4 | १५० | 160 | १२.५ |
80-90-11.8 | 80 | 90 | १२.८ | १०५-१२५-१६ | १०५ | १२५ | १७.५ | 150-165-9 | १५० | १६५ | 10 |
80-90-12 | 80 | 90 | 13 | 107-115-11.5 | १०७ | ११५ | १२.५ | 150-170-14.5 | १५० | १७० | 16 |
विशिष्टता | नाली आकार | | विशिष्टता | नाली आकार | | विशिष्टता | नाली आकार |
DH8/f7 | DH11 | HA+0.3 | dH8/f7 | DH11 | HA+0.3 | dH8/f7 | DH11 | HA+O3 |
150-170-15 | १५० | १७० | 16 | १७७.८-१९७-९.५ | १७७.८ | १९७ | १०.५ | २०९.६-२२६.८-९.६ | २०९.६ | २२६.८ | १०.५ |
१५२.४-१७१.४५-१२.७ | १५२.४ | १७१.४५ | १३.४९ | 180-188-11.5 | १८० | १८८ | १२.५ | 210-230-12 | 210 | 230 | 13 |
160-170-10.5 | 160 | १७० | ११.५ | 180-190-9 | १८० | १९० | 10 | 210-235-18 | 210 | २३५ | 20 |
१६०-१७५-९ | 160 | १७५ | 10 | 180-190-11.4 | १८० | १९० | १२.५ | 210-240-18 | 210 | २४० | 20 |
१६०-१७५-१२ | 160 | १७५ | 13 | 180-197-9.5 | १८० | १९७ | १०.५ | 220-240-16 | 220 | २४० | १७.५ |
१६०-१८०-१२ | 160 | १८० | 13 | 180-200-12 | १८० | २०० | 13 | 220-245-16 | 220 | २४५ | १७.५ |
160-180-14.5 | 160 | १८० | 16 | 180-200-14.5 | १८० | २०० | 16 | 220-250-22.7 | 220 | २५० | 25 |
१६०-१८०-१५ | 160 | १८० | 16 | १८०-२००-१५ | १८० | २०० | 16 | २२५-२५०-१८ | २२५ | २५० | 19 |
160-180-18.5 | 160 | १८० | 20 | 180-205-18.2 | १८० | २०५ | 20 | २२८.६-२४५.६-९ | २२८.६ | २४५.६ | 10 |
160-185-18.2 | 160 | १८५ | 20 | 190-210-12 | १९० | 210 | 13 | 230-250-17 | 230 | २५० | 19 |
१६५.१-१८४.१५-१२.७ | १६५.१ | १८४.१५ | १३.४९ | 190-210-16 | १९० | 210 | १७.५ | 230-260-22.7 | 230 | 260 | 25 |
१६७-१७५-११.५ | १६७ | १७५ | १२.५ | 193-201-11.5 | १९३ | २०१ | १२.५ | 250-280-22.7 | २५० | 280 | 25 |
170-190-14.5 | १७० | १९० | 16 | 200-211-12 | २०० | २११ | 13 | २६६.७-२८३.८-९.६ | २६६.७ | २८३.८ | १०.५ |
१७०-२००-१८ | १७० | २०० | 19 | 200-220-12 | २०० | 220 | 13 | २६६.७-२८४-९.७३ | २६६.७ | २८४ | ११.३ |
१७१-१७९-१३ | १७१ | १७९ | 14 | २००-२२०-१४.५ | २०० | 220 | 16 | 280-300-15 | 280 | ३०० | 16 |
१७५-१८५-११.४ | १७५ | १८५ | १२.५ | २००-२२२-१२.५ | २०० | २२२ | १३.५ | 280-310-18 | 280 | ३१० | 20 |
१७६-१८६-१२ | १७६ | १८६ | 13 | 200-225-18.2 | २०० | २२५ | 20 | ३००-३३०-१८ | ३०० | ३३० | 20 |
१७७.७-१९८-९.७३ | १७७.७ | १९८ | १०.५ | २००-२३०-१८ | २०० | 230 | 19 | ४५०-४७४-२४ | ४५० | ४७४ | 26 |
१७७.८-१९५.२८-९.५ | १७७.८ | १९५.२८ | १०.५ | |
अघिल्लो: GSI स्क्वायर संयोजन सील कम्प्रेसर गाइड बेल्ट अर्को: PTU वसन्त प्रबलित सील तेल सील वसन्त