ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ବସନ୍ତ ସଶକ୍ତ ଧାତୁ C- ପ୍ରକାର ସିଲ୍ ରିଙ୍ଗ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
CA3 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ବସନ୍ତ ସଶକ୍ତ ଧାତୁ C- ରିଙ୍ଗ ସିଲ୍ (C ଆକୃତିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଖୋଲିବା) |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଖୋଲିବା ପ୍ରକାର ସାଧାରଣତ internal ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସକରାତ୍ମକ ଚାପ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚାପ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ |
"ବସନ୍ତ-ସଶକ୍ତ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସିଲ୍ ରିଙ୍ଗର ରିବାଉଣ୍ଡ୍ ଫୋର୍ସକୁ ବ enhance ାଇବା ପାଇଁ ଧାତୁ ସି ଆକୃତିର ସିଲ୍ ରିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏକ spring ରଣା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା | ବସନ୍ତ ରିବାଉଣ୍ଡ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଚାପର ଆତ୍ମ-ଟାଣିବା ଦ୍ double ାରା, ଏହି ପ୍ରକାରର ସିଲ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଅଧିକ | ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଚାପ ଏବଂ ଦୃ strong କମ୍ପନ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | "
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ସାମଗ୍ରୀ ଚୟନ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ | | 321、304、316、310S 、 InconelX-750 、 Inconel718, GH605Etc, ସାମଗ୍ରୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | | ||||||||||||||
ବସନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଚୟନ | | 321、304、316 、 InconelX-750 、 Inconel718, GH605, NINONIC90Etc, ସାମଗ୍ରୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | | ||||||||||||||
ବିଭାଗ ବ୍ୟାସ * କାନ୍ଥର ଘନତା | | ଚୟନ ସାରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଉପଲବ୍ଧ | | ||||||||||||||
ସରଫେସ୍ ଆବରଣ ବିକଳ୍ପ | | ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ନିକେଲ୍, ଟିଫିନ୍, PTFE, କିମ୍ବା କ ating ଣସି ଧାତୁ ନାହିଁ | |
CA3 ବସନ୍ତ ସଶକ୍ତ ଧାତୁ C- ପ୍ରକାର ସିଲ୍ ରିଙ୍ଗ (ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ) ପାଇଁ ଚୟନ ଟେବୁଲ୍ |
DG | AS | RS | MT | DC | GD | WG | |||||||||
8-50 | 1.20 | ± 0.05 | 1.05 | 1.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.96 | ± 0.05 | 1.58 | |||||
15-280 | 1.60 | ± 0.05 | 1.40 | 1.45 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 1.28 | ± 0.05 | 2.10 | |||||
25-400 | 2.40 | ± 0.05 | 2.02 | 2.14 | 0.38 | 0.50 | 0.20 | 1.92 | ± 0.05 | 3.03 | |||||
25-600 | 3.20 | ± 0.08 | 2.82 | 2.94 | 0.38 | 0.50 | 0.30 | 2.56 | ± 0.05 | 4.23 | |||||
32-750 | 4.00 | ± 0.08 | 3.50 | 3.65 | 0.50 | 0.65 | 0.30 | 3.20 | ± 0.05 | 5.25 | |||||
75-900 | 4.80 | ± 0.08 | 4.30 | 4.45 | 0.50 | 0.65 | 0.40 | 3.84 | ± 0.05 | 6.45 | |||||
100-1800 | 6.40 | ± 0.1 | 5.75 | 5.90 | 0.65 | 0.80 | 0.40 | 5.12 | ± 0.05 | 8.63 | |||||
150-3000 | 8.00 | ± 0.1 | 7.20 | 7.40 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 6.40 | ± 0.08 | 10.80 | |||||
300-3000 | 9.60 | ± 0.1 | 8.60 | 8.90 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 7.68 | ± 0.08 | 12.90 | |||||
600-7600 | 12.80 | ± 0.1 | 11.50 | 11.70 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 10.24 | ± 0.08 | 17.25 |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |