Uszczelka wycieraczki JA Uszczelka wycieraczki cylindra hydraulicznego
♠Opis-JA Uszczelka wycieraczki
Uszczelka zgarniacza JA zapobiega przedostawaniu się kurzu, brudu, piasku i drobnych zanieczyszczeń. Osiąga się to dzięki specjalnej konstrukcji, która znacznie chroni elementy prowadzące i wydłuża żywotność uszczelek. Ponadto montaż uszczelki zgarniacza JA nie wymaga stosowania śrub pierścieniowych ani wsporników. Nie ma potrzeby stosowania ścisłych tolerancji ani metalowych wkładek. Pierścień zgarniacza ma kształt pętli i jest niezwykle łatwy w montażu w rowku. Dlatego tylna część pierścienia przeciwpyłowego powinna być chroniona przed naciskiem.
Zakres zastosowania
| Ciśnienie [MPa | Temperatura [℃] | Prędkość ślizgu [m/s] | Średni | ||||
| Standard | -35...+100 | 1 | Oleje hydrauliczne (na bazie oleju mineralnego) | ||||
♣Zaleta
Uszczelnienie pierścieniem ściernym zapewnia prowadzenie i wsparcie tłoka i tłoczyska siłownika hydraulicznego, a także pochłania obciążenia boczne. Jednocześnie zapobiega kontaktowi metalowych elementów ruchomych siłownika i optymalizuje działanie układu uszczelniającego.
Podkładka i uszczelka stanowią uszczelnienia mechaniczne wypełniające przestrzeń między dwiema lub więcej stykającymi się powierzchniami, zazwyczaj w celu zapobiegania przeciekom z lub do łączonych obiektów podczas ściskania.
Uszczelki do określonych zastosowań, takich jak systemy parowe wysokociśnieniowe, mogą zawierać azbest. Jednak ze względu na zagrożenia dla zdrowia związane z narażeniem na azbest, w miarę możliwości stosujemy materiały uszczelnieniowe niezawierające azbestu.
Tworzywo
| Standard | PU | |||||
| Specjalne (na życzenie) | FKM | |||||
Specyfikacja
| Specyfikacja | Rozmiar rowka | ||||||
| Df8 | DH10 | D1H11 | L+03 | A | |||
| 14-22,5-4/7 | 14 | 22,5 | 19 | 4 | 3 | ||
| 16-24-5/9 | 16 | 24 | 21 | 5 | 3 | ||
| 16-24,5-4/7 | 16 | 24,5 | 21 | 4 | 3 | ||
| 18-28-5/9 | 18 | 28 | 23 | 5 | 3 | ||
| 18-28,5-5/9 | 18 | 28,5 | 23 | 5 | 3 | ||
| 20-30-5/9 | 20 | 30 | 25 | 5 | 3 | ||
| 20-30,5-5/9 | 20 | 30,5 | 25 | 5 | 3 | ||
| 22-30-5/9 | 22 | 30 | 27 | S | 3 | ||
| 22-32-5/9 | 22 | 32 | 27 | 5 | 3 | ||
| 22-32-5/8,5 | 22 | 32 | 27 | 5 | 3 | ||
| 22-32.25-5/9 | 22 | 32,5 | 27 | 5 | 3 | ||
| 25-34-5/9 | 25 | 34 | 30 | 5 | 3 | ||
| 25-35-5/9 | 25 | 35 | 30 | 5 | 3 | ||
| 25-35,5-5/9 | 25 | 35,5 | 30 | 5 | 3 | ||
| 28-38-5/9 | 28 | 38 | 33 | S | 3 | ||
| 28-38,5-5/9 | 28 | 38,5 | 33 | 5 | 3 | ||
| 30-40-6/10 | 30 | 40 | 36 | 6 | 3 | ||
| 30-40,5-6/10 | 30 | 40,5 | 36 | 6 | 3 | ||
| 32-42-6/10 | 32 | 42 | 38 | 6 | 3 | ||
| 32-42,5-6/10 | 32 | 42,5 | 38 | 6 | 3 | ||
| 35-45-6/10 | 35 | 45 | 41 | 6 | 3 | ||
| 35-45,5-6/10 | 35 | 45,5 | 41 | 6 | 3 | ||
| 36-46,5-6/10 | 36 | 46,5 | 42 | 6 | 3 | ||
| 40-50-6/10 | 40 | 50 | 46 | 6 | 3 | ||
| 40-50,5-6/10 | 40 | 50,5 | 46 | 6 | 3 | ||
| 45-55-6/10 | 45 | 55 | 51 | 6 | 3 | ||
| 45-55,5-6/10 | 45 | 55,5 | 51 | 6 | 3 | ||
| 48-58,5-6/10 | 48 | 58,5 | 54 | 6 | 3 | ||
| 50-60-6/10 | 50 | 60 | 56 | 6 | 3 | ||
| 50-60,5-6/10 | 50 | 60,5 | 56 | 6 | 3 | ||
| 55-65-6/10 | 55 | 65 | 61 | 6 | 3 | ||
| 55-67-7/11 | 55 | 67 | 61 | 7 | 3.5 | ||
| 55-67,5-7/11 | 55 | 67,5 | 61 | 7 | 3.5 | ||
| 56-68,5-7/11 | 56 | 68,5 | 62 | 7 | 3.5 | ||
| 60-72-7/11 | 60 | 72 | 66 | 7 | 3.5 | ||
| 60-72,5-7/11 | 60 | 72,5 | 66 | 7 | 3.5 | ||
| 63-75-7/11 | 63 | 75 | 69 | 7 | 3.5 | ||
| 63-75,5-7/11 | 63 | 75,5 | 69 | 7 | 3.5 | ||
| 65-77-7/11 | 65 | 77 | 71 | 7 | 3.5 | ||
| 65-77,5-7/11 | 65 | 77,5 | 71 | 7 | 3.5 | ||
| 70-82-7/11 | 70 | 82 | 76 | 7 | 3.5 | ||
| 70-82,5-7/11 | 70 | 82,5 | 76 | 7 | 3.5 | ||
| 71-83.5-7/11 | 71 | 83,5 | 77 | 7 | 3.5 | ||
| 72-84,5-7/11 | 72 | 84,5 | 78 | 7 | 3.5 | ||
| 73-85-7/11 | 73 | 8s | 79 | 7 | 3.5 | ||
| 75-87-7/11 | 75 | 87 | 81 | 7 | 3.5 | ||
| 75-87,5-7/11 | 75 | 87,5 | 81 | 7 | 3.5 | ||







