♠ Descrição - Poliuretano Hidráulico com vedação de limpador de poeira metálica DKB DKI
O Wiper Seal DKB e DKI é moldado na estrutura de metal com NBR90 ou PU e combina perfeitamente com o orifício de montagem. Além disso, possui excelente capacidade de vedação à prova de poeira, pode ser à prova d'água e imerso. E possui uma borda interna para reduzir o vazamento da película de óleo. É um sistema de vedação em série de alta confiabilidade e à prova de poeira. Um deles é adequado para prevenção de poeira em cilindros de máquinas de engenharia. O selo limpador DKB e DKI é aplicável ao óleo hidráulico de máquinas de petróleo em geral.
NOTA: O diâmetro externo do anel de proteção contra poeira DKB Wiper Seal está ligeiramente cheio demais, o que pode garantir a compactação instalada na ranhura. Deve evitar que a boca do círculo à prova de poeira e a haste do pistão ou outros objetos pontiagudos sejam arranhados.
♥Propriedade
Nome | A máquina escavadora parte o selo do limpador do selo da poeira do cilindro hidráulico DKI DKB |
Material | PTFE+Aço Inoxidável |
Cor | Branco, Preto |
Temperatura | ·-20~+100℃ |
Médio | Óleo Hidráulico, Graxa, Água, Emulsão |
Velocidade | ≤20m/s |
Imprensa | 0-31,5MPA |
Aplicativo | Motor, bombas hidráulicas, bombas de vácuo, misturadores, atuadores, |
♣Vantagem
● Insensibilidade contra cargas de choque e picos de pressão ● Alta resistência contra extrusão ● Lubrificação suficiente devido ao meio de pressão entre os lábios de vedação ● Adequado para condições de trabalho mais difíceis ● Fácil instalação
♦Catálogo
TAMANHO | |||
DKB | DKI | ||
14×24×5/7 | 6,3*16*5*7 | ||
18×30×6/9 | 7,1*17*5*7 | ||
19×26×5/7 | 8*18*5*7 | ||
20×32×6/9 | 9*19*5*7 | ||
22×34×6/9 | 10*20*5*7 | ||
24,7×34,8×5/5,6 | 14*24*5*7 | ||
25×37×6/9 | 15*25*5*7 | ||
25,35×35×6/8 | 18*30*6*9 | ||
28×42×6/9 | 20*32*6*9 | ||
30×42×6/9 | 25*37*6*9 | ||
32×44×7/10 | 27*39*6*9 | ||
32×52×7/10 | 28*40*6*9 | ||
35×47×7/10 | 30*42*6*9 | ||
40×52×7/10 | 32*44*7*10 | ||
45×57×7/10 | 35*47*7*10 | ||
50×62×7/10 | 38*50*7*10 | ||
51×63,6×7/12 | 40*52*7*10 | ||
55×69×8/11 | 45*57*7*10 | ||
60×74×8/11 | 47*59*7*10 | ||
63×77×8/11 | 50*62*7*10 | ||
65×79×8/11 | 53*67*8*11 | ||
70×84×8/11 | 56*70*8*11 | ||
75×89×8/11 | 60*70*8*11 | ||
80×94×8/11 | 70*84*8*11 | ||
85×99×8/11 | 75*89*8*11 | ||
85×99×8/13 | 80*94*8*11 | ||
90×104×8/11 | 85*99*8*11 | ||
95×109×8/11 | 90*104*8*11 | ||
100×114×8/11 | 92*106*8*11 | ||
105×121×9/12 | 95*109*8*11 | ||
110×126×9/12 | 100*114*8*11 | ||
115×131×9/12 | 105*121*9*12 | ||
120×136×9/12 | 106*122*9*12 | ||
130×146×9/12 | 108*125*9*12 | ||
140×160×10/14 | 110*126*9*12 | ||
150×170×10/14 | 112*128*9*12 | ||
190×210×10/14 | 118*134*9*12 |
As especificações acima não estão completas. Além disso, podemos personalizar as peças não padronizadas para você.
Fique à vontade para entrar em contato comigo.