GSJ ڏاڪڻ جو ميلاپ مهر بند ٿيل سيل واشر

مختصر وضاحت:

GSJ هڪ واحد ڪم ڪندڙ مهر آهي، جيڪا پسٽن مهر ۽ پسٽن راڊ مهر ۾ ورهايل آهي.GSJ ۾ گھٽ رگڙ، نه چرپر، گھٽ شروعاتي قوت، تيز دٻاءُ جي مزاحمت ۽ سادي نالي جي جوڙجڪ جا فائدا آھن.

وڌ ۾ وڌ دٻاء:0-40MPA
درجه حرارت جي حد:-40 ~ + 200 ℃
وڌ ۾ وڌ رفتار:≤5m/s

پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

وضاحت-GSJ راڊ سيل

GSJ Rod Seal عام طور تي هڪ ربر O انگ ۽ هڪ Teflon رنگ جو هڪ ميلاپ آهي.O انگو هڪ قوت لاڳو ڪندڙ عنصر آهي جيڪو ڪافي سيلنگ فورس مهيا ڪري ٿو ۽ ٽيفلون انگوزي لاء معاوضو ڏئي ٿو.هائيڊولڪ سلنرز لاءِ پسٽن راڊز کي سيل ڪرڻ لاءِ مناسب.

fmuhkfw4pfb.jpg

ملڪيت

نالو هائيڊولڪ سيل براون 40٪ برونز PTFE اسٽيپ مهر GSJ 20*27.5*3.2
مواد NBR + PTFE
رنگ ڪارو ، ناسي
گرمي پد -40 ~ + 200 ℃
وچولي هائيڊولڪ تيل، پاڻي، هوا، ايموليشن
رفتار ≤5m/s
دٻايو 0-40MPA
درخواست Excavator, Metallurgical machinery, Loader, ڪيميائي مشينري ۽ ٻيا موقعا.

فائدو

● گھٽ رگڙ جي مزاحمت، ڪو چرڻ وارو رجحان ● متحرڪ ۽ جامد سيلنگ اثر ڪافي سٺا آھن ● ڪو به ويسڪس رجحان نه آھي ● سٺي ڪارڪردگي جڏھن اتي لوبريڪيشن ۽ ڪو لوبريڪيشن آھي ● نالي جي جوڙجڪ سادي آھي ● اعلي دٻاء جي مزاحمت ۽ ڪم ڪرڻ جي حالتن جي موافقت ● گھڻن وضاحتن جا اختيار

مٿي ڏنل وضاحت مڪمل نه آهي.ان کان سواء، اسان توهان لاء غير معياري حصن کي ترتيب ڏئي سگهون ٿا.

مهرباني ڪري مون سان رابطو ڪرڻ لاء آزاد محسوس ڪريو.

پيداوار جي وضاحت

درخواست جي حد
پريشر [MPa] گرمي پد [℃] سلائيڊنگ اسپيڊ [m/s] وچولي
60 -45...200 15 معدني تيل جي بنياد تي

هائيڊولڪ سيال، بمشکل ٻرندڙ هائيڊولڪ

سيال، پاڻي، هوا ۽ ٻيا.

مواد
  اي رنگ سلائيڊ رنگ
معياري ڊيزائن اين بي آر PTFE-PTFE-Bronze
خاص (درخواست تي) ايف ڪي ايم PTFE-PTFE-ڪاربن
معياري ۽ / يا نالي کي پورو ڪري سگھي ٿو
ISO 7425/2
جي بي ٽي 15242.3
RS13/RS11/RS15,GS55013/11/15
آرڊر نمبر ڊي ايڇ9 ڊي ايڇ 9 L+0.2
جي ايس جي 0040 4 8.9 2.2
جي ايس جي 0050 5 9.9 2.2
جي ايس جي 0060 6 10.9 2.2
جي ايس جي 0080 ايل 8 12.9 2.2
جي ايس جي 0080 8 15.5 3.2
جي ايس جي 0100 ايل 10 14.9 2.2
جي ايس جي 0100 10 17.5 3.2
جي ايس جي 0120 ايل 12 16.9 2.2
جي ايس جي 0120 12 19.5 3.2
جي ايس جي 0140 ايل 14 18.9 2.2
جي ايس جي0140 14 21.5 3.2
جي ايس جي 0150 ايل 15 19.9 2.2
GSJ0150 15 22.5 3.2
جي ايس جي 0160 ايل 16 20.9 2.2
جي ايس جي0160 16 23.5 3.2
جي ايس جي 0180 ايل 18 22.9 2.2
جي ايس جي0180 18 25.5 3.2
جي ايس جي0190 19 30 4.2
جي ايس جي 0200 ايل 20 27.5 3.2
جي ايس جي 0200 20 31 4.2
جي ايس جي او 220 ايل 22 29.5 3.2
جي ايس جي 220 22 33 4.2
جي ايس جي 0250 ايل 25 32.5 3.2
جي ايس جي 0250 25 36 4.2
جي ايس جي0280 28 39 4.2
جي ايس جي 0300 30 41 4.2
جي ايس جي 0320 32 43 4.2
جي ايس جي 0350 35 46 4.2
جي ايس جي 0360 36 47 4.2
جي ايس جي 0380 38 53.5 6.3
جي ايس جي 0400 ايل 40 51 4.2
آرڊر نمبر ڊي ايڇ9 ڊي ايڇ 9 L+0.2
جي ايس جي 0400 40 55.5 6.3
جي ايس جي 0420 42 57.5 6.3
جي ايس جي 0450 ايل 45 56 4.2
جي ايس جي 0450 45 60.5 6.3
جي ايس جي 0500 ايل 50 61 4.2
جي ايس جي 0500 50 65.5 6.3
جي ايس جي 0550 55 70.5 6.3
جي ايس جي 0560 ايل 56 67 4.2
جي ايس جي 0560 56 71.5 6.3
جي ايس جي 0560 ايڇ 56 7 8.1
جي ايس جي 0600 60 75.5 6.3
GSJ063OL 63 74 4.2
جي ايس جي 0630 63 78.5 6.3
جي ايس جي 0650 ايل 65 76 4.2
جي ايس جي 0650 65 80.5 6.3
جي ايس جي 0700 ايل 70 81 4.2
جي ايس جي 0700 70 85.5 6.3
جي ايس جي 0700 ايڇ 70 91 8.1
جي ايس جي 0750 ايل 75 86 4.2
جي ايس جي 0750 75 90.5 6.3
جي ايس جي 0800 ايل 80 91 4.2
جي ايس جي 0800 80 95.5 6.3
جي ايس جي 0800 ايڇ 80 101 8.1
جي ايس جي 0850 ايل 85 96 4.2
جي ايس جي 0850 85 100.5 6.3
GSJ0850H 85 106 8.1
جي ايس جي 0900 ايل 90 101 4.2
جي ايس جي 0900 90 105.5 6.3
جي ايس جي 0900 ايڇ 90 111 8.1
جي ايس جي 9500 ايل 95 106 4.2
جي ايس جي 0950 95 110.5 6.3
آرڊر نمبر ڊي ايڇ9 ڊي ايڇ 9 L+0.2
جي ايس جي 1000 ايل 100 111 4.2
جي ايس جي 1000 100 115.5 6.3
جي ايس جي 1000 ايڇ 100 121 8.1
جي ايس جي 1050 105 120.5 6.3
جي ايس جي 1050 ايڇ 105 126 8.1
جي ايس جي 1100 ايل 110 121 4.2
جي ايس جي 1100 110 125.5 6.3
جي ايس جي 1100 ايڇ 110 131 8.1
جي ايس جي 1150 115 130.5 6.3
جي ايس جي 1200 120 135.5 6.3
جي ايس جي 1200 ايڇ 120 141 8.1
جي ايس جي 1250 125 140.5 6.3
جي ايس جي 1250 ايڇ 125 146 8.1
جي ايس جي 1300 130 145.5 6.3
جي ايس جي 1300 ايڇ 130 151 8.1
جي ايس جي 1400 ايل 140 151 4.2
جي ايس جي 1400 140 155.5 6.3
جي ايس جي 1400 ايڇ 140 161 8.1
جي ايس جي 1450 145 160.5 6.3
جي ايس جي 1450 ايڇ 145 166 8.1
جي ايس جي 1500 150 165.5 6.3
جي ايس جي 1500 ايڇ 150 171 8.1
جي ايس جي 1600 160 175.5 6.3
جي ايس جي 1600 ايڇ 160 181 8.1
جي ايس جي 1650 165 180.5 6.3
جي ايس جي 1700 170 185.5 6.3
جي ايس جي 1700 ايڇ 170 191 8.1
جي ايس جي 1800 180 195.5 6.3
جي ايس جي 1800 ايڇ 180 201 8.1
جي ايس جي 1900 190 205.5 6.3
جي ايس جي 2000 ايل 200 215.5 6.3
جي ايس جي 2000 200 221 8.1
جي ايس جي 2100 210 231 8.1
جي ايس جي 2200 220 241 8.1
جي ايس جي 2300 ايل 230 245.5 6.3
جي ايس جي 2300 230 251 8.1
جي ايس جي 2400 240 261 8.1
جي ايس جي 2500 250 271 8.1
جي ايس جي 2560 256 280.5 8.1
جي ايس جي 2600 260 284.5 8.1
جي ايس جي 2700 270 294.5 8.1
جي ايس جي 2800 280 304.5 8.1
جي ايس جي 2900 290 314.5 8.1
جي ايس جي 3000 300 324.5 8.1
جي ايس جي 3200 320 344.5 8.1
جي ايس جي 3300 330 354.5 8.1
جي ايس جي 3400 340 364.5 8.1
جي ايس جي 3500 350 374.5 8.1
جي ايس جي 3600 360 384.5 8.1
جي ايس جي 3700 370 394.5 8.1
جي ايس جي 3800 380 404.5 8.1
جي ايس جي 3900 390 414.5 8.1
جي ايس جي 4000 400 424.5 8.1
جي ايس جي 4100 410 434.5 8.1
آرڊر نمبر ڊي ايڇ9 ڊي ايڇ 9 L+0.2
جي ايس جي 4200 420 444.5 8.1
جي ايس جي 4300 430 454.5 8.1
جي ايس جي 4400 440 464.5 8.1
جي ايس جي 4500 450 474.5 8.1
جي ايس جي 4600 460 484.5 8.1
جي ايس جي 4800 480 504.5 8.1
جي ايس جي 4900 490 514.5 8.1
جي ايس جي 5000 500 524.5 8.1
جي ايس جي 5200 520 544.5 8.1
جي ايس جي 5400 540 564.5 8.1
جي ايس جي 5500 550 574.5 8.1
جي ايس جي 5800 580 604.5 8.1
جي ايس جي 6000 600 624.5 8.1
جي ايس جي 6200 620 644.5 8.1
جي ايس جي 6300 630 654.5 8.1
جي ايس جي 6400 640 664.5 8.1
جي ايس جي 6500 650 677.3 9.5
جي ايس جي 6600 660 687.3 9.5
جي ايس جي 6800 680 707.3 9.5
جي ايس جي 6850 685 712.3 9.5
جي ايس جي 7000 700 727.3 9.5
جي ايس جي 7100 710 737.3 9.5
جي ايس جي 7300 730 757.3 9.5
جي ايس جي 7500 750 777.3 9.5
جي ايس جي 7600 760 787.3 9.5
جي ايس جي 7800 780 807.3 9.5
جي ايس جي 7900 790 817.3 9.5
جي ايس جي 8000 800 827.3 9.5
جي ايس جي 8100 810 837.3 9.5
جي ايس جي 8200 820 847.3 9.5
جي ايس جي 8300 830 857.3 9.5
جي ايس جي 8500 850 877.3 9.5
جي ايس جي 8700 870 897.3 9.5
جي ايس جي 8800 880 907.3 9.5
جي ايس جي 8900 890 917.3 9.5
جي ايس جي 9000 900 927.3 9.5
جي ايس جي 9300 930 957.3 9.5
جي ايس جي 9500 950 977.3 9.5
جي ايس جي 10000 ايل 1000 1027.3 9.5
جي ايس جي 10000 1000 1038 13.8
جي ايس جي 10350 1035 1073 13.8
جي ايس جي 10400 ايل 1040 1067.3 9.5
جي ايس جي 10400 1040 1078 13.8
جي ايس جي 10500 ايل 1050 1077.3 9.5
جي ايس جي 10500 1050 1088 13.8
جي ايس جي 11000 1100 1138 13.8
جي ايس جي 11200 ايل 1120 1147.3 9.5
جي ايس جي 11200 1120 1158 13.8
جي ايس جي 12000 ايل 1200 1227.3 9.5
جي ايس جي 12000 1200 1238 13.8
جي ايس جي 13300 ايل 1330 1357.3 9.5
جي ايس جي 13300 1330 1368 13.8
جي ايس جي 15000 ايل 1500 1527.3 9.5
جي ايس جي 15000 1500 1538 13.8

  • اڳيون:
  • اڳيون:

  • پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو