ИА одати пневматикии мӯҳри навъи мӯҳри ҳалқаи
♠ Тавсифи-IDU мӯҳри асои
Ҳалқаҳои мӯҳри пневматикии ИА як ҳалқаи мӯҳри дуҷонибаи дуҷониба ба чанг мебошанд ва ҳалқаи пневматикии пневматикии ИА барои мӯҳргузории асои поршени силиндрӣ истифода мешавад, ки ҳам вазифаҳои ба чанг тобовар ва ҳам собит дорад.
Доираи татбиқ
Фишор[МПа] | Ҳарорат [℃] | Суръати лағжиш [м/с] | Миёна | |||||||||||
Стандарт | 1.6 | -35...+100 | 1 | Ҳавои фишурда, ҳам молидан ва ҳам бидуни равған |
♣ Афзалият
● Лаби мӯҳр ба таври геометрӣ барои кор дар равған, ҳаво ва вакуум тарҳрезӣ шудааст
● Сохтори мустаҳкам
● Барои таъмини кори боэътимод ба чуқурӣ сахт ҷойгир кунед
● Геометрияи лаби мӯҳр молидани ибтидоиро нигоҳ медорад ва аз ин рӯ дорои хусусиятҳои хуби фриксия мебошад
● Муносиб барои силиндрҳои буферӣ
● Каучуки синтетикии аъло, аз ин рӯ он умри дароз дорад
● Насб кардан осон
Материал
Тарҳрезии стандартӣ | PU | ||||
Махсус (бо дархост) | NBR |
Намунаи фармоиш барои версияи стандартӣ:
Рақами супоришдода | d | D | H | d1 | L1 | L2 | R | F | ||||||
ИА 1018 | 10 | 18 | 10.7 | 20 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ИА 1219 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 | ||||||
ИА 1205 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ИА 1222 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ИА 1424 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ИА 1626 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
Иттиҳоди Аврупо 1826 | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
Иттиҳоди Аврупо 1828 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ИА 2029 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ИА 2205 | 22 | 32 | 11.2 | 34.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ИА 2535 | 25 | 35 | 11.2 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ИА 3040 | 30 | 40 | 11.2 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ИА 3242 | 32 | 42 | 11.2 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ИА 4050 | 40 | 50 | 11.2 | 52.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ИА 4555 | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
ИА 5060 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
ИА 6375 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед