UNP / UHP Асои мӯҳри Стандарт Design
♠ Тавсифи-UNP/UHP мӯҳри асои
UNP/UHP Род мӯҳри як навъ мӯҳри лаб аст, ки дар чуқури истифода бурда мешавад барои муносиб ба piston.The маводи ворид CPU ва TPU, бо сахтии 90-95Ashore ва ранги сабз.
Мӯҳри асои UNP/UHP дар силиндрҳои гидравликӣ барои мӯҳри моеъ истифода мешавад ва барои таъмини он тарҳрезӣ шудааст, ки моеъи фишордор аз сари силиндр намерезад, зеро фишори система поршенро ба сӯрохи силиндр тела медиҳад.Ғайр аз он, интихоби мӯҳри поршен аз рӯи тарзи кор кардани силиндр муайян карда мешавад.Барои силиндре, ки танҳо яктаъсир аст, қодир аст фишори динамикиро аз як тараф мӯҳр занад (яксамт), ҳамеша беҳтар аст, ки навъи мӯҳрро интихоб кунед, ки барои таъмини сифатҳои оптималии мӯҳр барои вазифаҳои якдафъаина пешбинӣ шудааст.
Доираи татбиқ
Фишор [МПа] | Ҳарорат [℃] | Суръати лағжиш [м/с] | Миёна | |||||||||||||||||
Стандарт | 40 | 35...+100 | 0,5 | Равғанҳои гидравликӣ (ба равғани минералӣ) |
♣ Афзалият
● Муқовимат ба фарсудашавӣ махсусан қавӣ.
● Ҳассосият ба сарбориҳои зарба ва қуллаҳои фишор.
● Муқовимати баланди пачақ.
● Он дорои таъсири беҳтарини мӯҳр дар шароити бе сарборӣ ва ҳарорати паст аст.
● Муносиб барои шароити кор.
● Насб кардан осон.
Материал
Тарҳрезии стандартӣ | PU | |||||||
махсус (бо дархост | ФКМ |
Стандарт ва / ё метавонад ба чуқури мувофиқат кунад | ||||||
JB/ZQ 4265 | ||||||
GY1 |
Мушаххасот ва Андозаҳои чуқури UNP
Мушаххасоти | Андозаи чуқурӣ | |||||||||
d | D+12 | H | HA | HB | L | W | ||||
40-30-6.5 | 40 | 30 | 7 | 9 | 39 | 2 | 5 | |||
50-39-7.3 | 50 | 39 | 8 | 10 | 49 | 2 | 5.5 | |||
50-40-6.5 | 50 | 40 | 7 | 9 | 49 | 2 | 5 | |||
62-52-6.3 | 62 | 52 | 6.8 | 8.8 | 61 | 2 | 5.5 | |||
63-53-6.5 | 63 | 53 | 7 | 9 | 62 | 2 | 5 | |||
80-64-12 | 80 | 64 | 12.5 | 15.5 | 79 | 2 | 8 | |||
80-71-6.5 | 80 | 71 | 7 | g | 79 | 2 | 4.5 | |||
90-80-6.5 | 90 | 80 | 7 | g | 89 | 3 | 5 | |||
100-85-9.5 | 100 | 85 | 10 | 13 | 98 | 3 | 7.5 | |||
125-112-9 | 125 | 112 | 9.5 | 12.5 | 123 | 3 | 6.5 | |||
125-115-12 | 125 | 115 | 12.5 | 15.5 | 123 | 3 | 5 | |||
140-125-9.5 | 140 | 125 | 10 | 13 | 138 | 3 | 7.5 | |||
150-136-9 | 150 | 136 | 9.5 | 2.5 | 148 | 3 | 7 | |||
160-145-9 | 160 | 145 | 9.5 | 12.5 | 157 | 3 | 7.5 | |||
160-145-9.5 | 160 | 145 | 10 | 13 | 157 | 3 | 7.5 | |||
180-165-9.5 | 180 | 165 | 10 | 13 | 177 | 4 | 7.5 | |||
200-180-12.5 | 200 | 180 | 13 | 16 | 197 | 4 | 10 | |||
220-200-12.5 | 220 | 200 | 13 | 16 | 217 | 4 | 10 | |||
224-204-12.5 | 224 | 204 | 13 | 16 | 221 | 4 | 10 | |||
250-230-12.5 | 250 | 230 | 13 | 16 | 247 | 4 | 10 |
Мушаххасоти ва Андоза чуқури UHP
Мушаххасоти | Андозаи чуқурӣ | |||||||
d | D+12 | H | HA | HB | L | W | ||
16.2-10.5-4.4 | 16.2 | 10.5 | 4.9 | 6.9 | 15.7 | 1.5 | 2.85 | |
125-105-15 | 125 | 105 | 16 | 19 | 123 | 3 | 10 | |
150-130-15 | 150 | 130 | 16 | 19 | 148 | 3 | 10 | |
180-155-16 | 180 | 155 | 17 | 20 | 177 | 5 | 12.5 | |
190-165-16 | 190 | 165 | 17 | 20 | 187 | 5 | 12.5 | |
195-170-15 | 195 | 170 | 16 | 19 | 192 | 5 | 12.5 | |
200-175-16 | 200 | 175 | 17 | 20 | 197 | 5 | 12.5 | |
205-180-16 | 205 | 180 | 17 | 20 | 202 | 5 | 12.5 | |
212-187-16 | 212 | 187 | 17 | 20 | 209 | 5 | 12.5 | |
215-190-16 | 215 | 190 | 17 | 20 | 212 | 5 | 12.5 | |
224-199-16 | 224 | 199 | 17 | 20 | 221 | 5 | 12.5 | |
237-212-19 | 237 | 212 | 20 | 23 | 234 | 5 | 12.5 | |
250-225-19 | 250 | 225 | 20 | 23 | 247 | 5 | 12.5 | |
261-236-19 | 261 | 236 | 20 | 23 | 257 | 5 | 12.5 | |
265-235-19 | 265 | 235 | 20 | 23 | 261 | 5 | 15 | |
275-250-19 | 275 | 250 | 20 | 23 | 271 | 5 | 12.5 | |
280-255-19 | 280 | 255 | 20 | 24 | 276 | 5 | 12.5 | |
295-265-19 | 295 | 265 | 20 | 24 | 291 | 6 | 15 | |
300-270-19 | 300 | 270 | 20 | 24 | 296 | 6 | 15 | |
310-280-19 | 310 | 280 | 20 | 24 | 306 | 6 | 15 | |
314-285-19 | 314 | 285 | 20 | 24 | 310 | 6 | 14.5 | |
330-300-19 | 330 | 300 | 20 | 24 | 326 | 6 | 15 | |
360-330-24 | 360 | 330 | 25 | 29 | 256 | 6 | 15 | |
450-410-30 | 450 | 410 | 31 | 35 | 446 | 6 | 20 | |
450-420-26 | 450 | 420 | 27 | 31 | 446 | 6 | 15 |
Мушаххасоти дар боло зикршуда пурра нестанд.Ғайр аз он, мо метавонем қисмҳои ғайристандартиро барои шумо танзим кунем.
Лутфан, агар шумо таваҷҷӯҳ дошта бошед, бо ман тамос гиред.