Esasy çukur metaldan ýasalan möhür
Metal möhür önümi broşýurasy
Möhüm material saýlamak | 321、304、316、310S 、 InconelX-750 、 Inconel718, Düzülip bilinýän material | |||||||||||||
Bölümiň diametri * diwaryň galyňlygy | 0.9 * 0.15,1.0 * 0.15,1.2 * 0.25,1.6 * 0.25,1.6 * 0.35,2.0 * 0.3,2.4 * 0.35, 2.4 * 0.5,3.2 * 0.35,3.2 * 0.5,4.0 * 0.5,4.8 * 0.5,5.0 * 0,5,6.4 * 0.64, Özbaşdak düzülen aýratynlyklar | |||||||||||||
Faceerüsti örtük görnüşleri | Altyn, kümüş, mis, nikel, galaýy, PTFE, ýörite örtük bolup biler |
Metal O-halka saýlama tablisasy
OA1 / 0A2 / OA3 / OA4 metal O-halka saýlamak tablisasy | ||||||||||||||
DG | DSO | AS | MT | DC | GD | WG | ||||||||
6-25 | (0, + 0.08) | 0.9 | ± 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.72 | ± 0.03 | 1.40 | ||||||
10-50 | (0, + 0.10) | 1.2 | ± 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.96 | ± 0.05 | 1.80 | |||||
12-200 | (-0.05, + 0.13) | 1.6 | ± 0.05 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 1.28 | ± 0.05 | 2.30 | |||||
25-200 | (-0.05, + 0.13) | 2.4 | ± 0.05 | 0.25 | 0.50 | 0.20 | 1.92 | ± 0.05 | 3.20 | |||||
50-400 | (-0.08, + 0.13) | 3.2 | ± 0.05 | 0.35 | 0.50 | 0.30 | 2.56 | ± 0.05 | 4.00 | |||||
75-650 | (-0.08, + 0.13) | 4.0 | ± 0.05 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 3.20 | ± 0.05 | 5.00 | |||||
100-800 | (-0.10, + 0.13) | 4.8 | ± 0.05 | 0.50 | 0.65 | 0.40 | 3.84 | ± 0.05 | 6.40 | |||||
200-1200 | (-0.10, + 0.13) | 6.4 | ± 0.08 | 0.65 | 0.80 | 0.40 | 5.12 | ± 0.05 | 8.80 | |||||
300-2000 | (-0.13, + 0.15) | 9.6 | ± 0.08 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 7.68 | ± 0.08 | 12.80 | |||||
800-3000 | (-0.15, + 0.20) | 12.8 | ± 0.08 | 1.30 | 1.70 | 1.00 | 10.24 | ± 0.08 | 16.60 |
Üstünlik
1.Himiki serişdeleriň poslama garşylygy üçin diýen ýaly amatly himiki garşylyk
2. gysylmaga ajaýyp garşylyk
3. pressureokary basyşly temperaturanyň köp görnüşi üçin gowy çişmä garşylyk: nasoslar, klapanlar, mehaniki möhürler, süzgüçler, reaksiýa gämileri, basyş gämileri, ýylylyk çalşyjylar, gazanlar, turba flanesleri, gaz kompressorlary
DLseals Galvanizli mis ýuwujylaryň adaty ölçegleri metal gazyklar Dowty möhürler Baglanan möhürler.
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň