♠Paglalarawan-Hydraulic Polyurethane na may metal na DKB DKI Dust Wiper Seal
Ang DKB at DKI Wiper Seal ay hinulma sa metal frame na may NBR90 o PU, at mahigpit itong itinutugma sa butas ng pagpupulong. Bukod dito, mayroon itong mahusay na kakayahan sa pagse-sealing ng alikabok, maaaring hindi tinatagusan ng tubig at isawsaw. At may panloob na labi para mabawasan ang pagtagas ng oil film. Isa itong dustproof high-reliability series sealing system. Ang isa sa mga ito ay angkop para sa pag-iwas sa alikabok ng mga cylinder ng makinarya ng engineering. Ang DKB at DKI Wiper Seal ay naaangkop sa hydraulic oil ng general petroleum machine.
TANDAAN: Ang panlabas na diameter ng DKB Wiper Seal dust guard ring ay bahagyang napuno, na maaaring magagarantiyahan ang pagiging compact na naka-install sa groove. Dapat iwasan ang bibig ng hindi tinatablan ng alikabok na bilog at piston rod o iba pang matulis na bagay na scratch.
♥Ari-arian
Pangalan | Mga bahagi ng excavator Hydraulic Cylinder DKI DKB Dust Seal Wiper Seal |
Materyal | PTFE+Stainless Steel |
Kulay | Puti, Itim |
Temperatura | ·-20~+100℃ |
Katamtaman | Hydraulic Oil, Grasa, Tubig, Emulsion |
Bilis | ≤20m/s |
Pindutin | 0-31.5MPA |
Aplikasyon | Engine, Hydraulic pump, vacuum pump, mixer, actuator, |
♣Advantage
● Insensibility laban sa shock load at pressure peaks● Mataas na resistensya laban sa extrusion● Sapat na lubrication dahil sa pressure medium sa pagitan ng mga sealing lips● Angkop para sa pinakamahirap na kondisyon sa pagtatrabaho● Madaling pag-install
♦Catalog
SIZE | |||
DKB | DKI | ||
14×24×5/7 | 6.3*16*5*7 | ||
18×30×6/9 | 7.1*17*5*7 | ||
19×26×5/7 | 8*18*5*7 | ||
20×32×6/9 | 9*19*5*7 | ||
22×34×6/9 | 10*20*5*7 | ||
24.7×34.8×5/5.6 | 14*24*5*7 | ||
25×37×6/9 | 15*25*5*7 | ||
25.35×35×6/8 | 18*30*6*9 | ||
28×42×6/9 | 20*32*6*9 | ||
30×42×6/9 | 25*37*6*9 | ||
32×44×7/10 | 27*39*6*9 | ||
32×52×7/10 | 28*40*6*9 | ||
35×47×7/10 | 30*42*6*9 | ||
40×52×7/10 | 32*44*7*10 | ||
45×57×7/10 | 35*47*7*10 | ||
50×62×7/10 | 38*50*7*10 | ||
51×63.6×7/12 | 40*52*7*10 | ||
55×69×8/11 | 45*57*7*10 | ||
60×74×8/11 | 47*59*7*10 | ||
63×77×8/11 | 50*62*7*10 | ||
65×79×8/11 | 53*67*8*11 | ||
70×84×8/11 | 56*70*8*11 | ||
75×89×8/11 | 60*70*8*11 | ||
80×94×8/11 | 70*84*8*11 | ||
85×99×8/11 | 75*89*8*11 | ||
85×99×8/13 | 80*94*8*11 | ||
90×104×8/11 | 85*99*8*11 | ||
95×109×8/11 | 90*104*8*11 | ||
100×114×8/11 | 92*106*8*11 | ||
105×121×9/12 | 95*109*8*11 | ||
110×126×9/12 | 100*114*8*11 | ||
115×131×9/12 | 105*121*9*12 | ||
120×136×9/12 | 106*122*9*12 | ||
130×146×9/12 | 108*125*9*12 | ||
140×160×10/14 | 110*126*9*12 | ||
150×170×10/14 | 112*128*9*12 | ||
190×210×10/14 | 118*134*9*12 |
Ang mga detalye sa itaas ay hindi kumpleto. Bukod, maaari naming ipasadya ang mga hindi karaniwang bahagi para sa iyo.
Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin.