ЕС махсус пневматик мөһер тибындагы мөһер боҗрасы
♠ Тасвирлау-IDU таяк мөһере
ЕС пневматик мөһер боҗралары - ике яклы тузанга каршы, ике тапкыр кулланыла торган мөһер боҗрасы, һәм ЕС пневматик мөһерләү боҗрасы тузанга каршы һәм тотрыклы функцияләре булган цилиндр пистон таягын мөһерләү өчен кулланыла.
Заявка диапазоны
Басым [MPa] | Температура [℃] | Сикерү тизлеге [м / с] | Урта | |||||||||||
Стандарт | 1.6 | -35 ... + 100 | 1 | Кысылган һава, майланган да, майсыз да |
Vant өстенлек
● Мөһерләүче ирен геометрик рәвештә нефть, һава һәм вакуумда эшләү өчен эшләнгән
● Каты структура
Ышанычлы эшне тәэмин итү өчен трюкка тыгыз бәйләнегез
Lip Мөөрле иреннең геометриясе башлангыч майлауны саклый, шуңа күрә искиткеч сүрелү үзенчәлекләренә ия
Buff Буферланган цилиндрлар өчен яраклы
● Искиткеч синтетик каучук, шуңа күрә аның гомере озын
Install Урнаштыру җиңел
Материал
Стандарт дизайн | PU | ||||
Махсус (сорау буенча) | НБР |
Стандарт версия өчен заказ үрнәге:
Заказ номеры | d | D | H | d1 | L1 | L2 | R | F | ||||||
ЕС 1018 | 10 | 18 | 10.7 | 20 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕС 1219 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 | ||||||
ЕС 1205 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕС 1222 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕС 1424 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕС 1626 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕС 1826 | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕС 1828 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕС 2029 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
ЕС 2205 | 22 | 32 | 11.2 | 34.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ЕС 2535 | 25 | 35 | 11.2 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ЕС 3040 | 30 | 40 | 11.2 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ЕС 3242 | 32 | 42 | 11.2 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ЕС 4050 | 40 | 50 | 11.2 | 52.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
ЕС 4555 | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
ЕС 5060 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
ЕС 6375 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез