ئىچكى بېسىم بۇلاق كۈچەيتىلگەن مېتال C تىپلىق پېچەت ھالقىسى
مەھسۇلات چۈشەندۈرۈشى
CA3 ئىچكى بېسىم بۇلاق كۈچەيتىلگەن مېتال C ھالقا تامغىسى (C شەكىللىك ئىچكى ئېچىلىش)
ئىچكى ئېچىلىش تىپى ئادەتتە ئىچكى ئاكتىپ بېسىم شارائىتىغا ئىشلىتىلىدۇ ، تاشقى بېسىم ۋە ئىچكى ۋاكۇئۇم شارائىتىغىمۇ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.
«بۇلاق كۈچەيتىلگەن تىپ مېتال C شەكىللىك پېچەت ھالقىسىنىڭ ئىچىگە بۇلاق قىستۇرۇپ ، پېچەت ھالقىسىنىڭ قايتا ئۆرلەش كۈچىنى ئاشۇرىدۇ. مۇقىملىق ۋە يۇقىرى ۋاكۇئۇمغا ماس كېلىدۇ ئۇ تەۋرىنىش بېسىمى ۋە كۈچلۈك تەۋرىنىش شارائىتىغا ماس كېلىدۇ ، ھەمدە ئۇنى بىر قانچە قېتىم قايتا-قايتا ئىشلىتىشكە بولىدۇ ».
Specification
تامغا ماتېرىيال تاللاش | 321、304、316、310S 、 InconelX-750 、 Inconel718, GH605Etc ، ماتېرىيالنى خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ | ||||||||||||||
ئەتىيازلىق ماتېرىيال تاللاش | 321、304、316 、 InconelX-750 、 Inconel718, GH605, NINONIC90Etc ، ماتېرىيالنى خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ | ||||||||||||||
بۆلەك دىئامېتىرى * تام قېلىنلىقى | تاللاش جەدۋىلىنى كۆرۈڭ ، خاسلاشتۇرۇلغان ئۆلچەملەر بار | ||||||||||||||
يۈز چاپلاش تاللانمىلىرى | ئالتۇن ، كۈمۈش ، مىس ، نىكېل ، قەلەي ، PTFE ياكى تەخسە يوق |
CA3 ئەتىيازلىق كۈچەيتىلگەن مېتال C تىپلىق پېچەت ھالقىسىنى تاللاش جەدۋىلى (ئىچكى بېسىم)
DG | AS | RS | MT | DC | GD | WG | |||||||||
8-50 | 1.20 | .05 0.05 | 1.05 | 1.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.96 | .05 0.05 | 1.58 | |||||
15-280 | 1.60 | .05 0.05 | 1.40 | 1.45 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 1.28 | .05 0.05 | 2.10 | |||||
25-400 | 2.40 | .05 0.05 | 2.02 | 2.14 | 0.38 | 0.50 | 0.20 | 1.92 | .05 0.05 | 3.03 | |||||
25-600 | 3.20 | ± 0.08 | 2.82 | 2.94 | 0.38 | 0.50 | 0.30 | 2.56 | .05 0.05 | 4.23 | |||||
32-750 | 4.00 | ± 0.08 | 3.50 | 3.65 | 0.50 | 0.65 | 0.30 | 3.20 | .05 0.05 | 5.25 | |||||
75-900 | 4.80 | ± 0.08 | 4.30 | 4.45 | 0.50 | 0.65 | 0.40 | 3.84 | .05 0.05 | 6.45 | |||||
100-1800 | 6.40 | ± 0.1 | 5.75 | 5.90 | 0.65 | 0.80 | 0.40 | 5.12 | .05 0.05 | 8.63 | |||||
150-3000 | 8.00 | ± 0.1 | 7.20 | 7.40 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 6.40 | ± 0.08 | 10.80 | |||||
300-3000 | 9.60 | ± 0.1 | 8.60 | 8.90 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 7.68 | ± 0.08 | 12.90 | |||||
600-7600 | 12.80 | ± 0.1 | 11.50 | 11.70 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 10.24 | ± 0.08 | 17.25 |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ