♠Mô tả-Polyurethane thủy lực với Phốt gạt bụi DKB DKI kim loại
DKB và DKI Wiper Seal được đúc trên khung kim loại bằng NBR90 hoặc PU, khớp chặt với lỗ lắp ráp.Bên cạnh đó, nó có khả năng bịt kín chống bụi tuyệt vời, có thể chống thấm nước và ngâm nước.Và có một môi bên trong để giảm rò rỉ màng dầu.Nó là một hệ thống niêm phong hàng loạt có độ tin cậy cao chống bụi.Một trong số đó là thích hợp để chống bụi cho xi lanh máy móc kỹ thuật.DKB và DKI Wiper Seal được áp dụng cho dầu thủy lực của máy dầu nói chung.
LƯU Ý:Đường kính ngoài của vòng chắn bụi DKB Wiper Seal hơi quá đầy, điều này có thể đảm bảo độ chặt được lắp đặt trong rãnh.Nên tránh miệng của vòng tròn chống bụi và thanh pít-tông hoặc các vật sắc nhọn khác làm trầy xước.
♥Tài sản
Tên | Bộ phận máy xúc Xi lanh thủy lực DKI DKB Phớt gạt bụi Phớt gạt nước |
Vật liệu | PTFE + thép không gỉ |
Màu sắc | Trắng đen |
Nhiệt độ | ·-20~+100℃ |
Trung bình | Dầu thủy lực, mỡ, nước, nhũ tương |
Tốc độ | ≤20m/s |
Nhấn | 0-31,5MPA |
Ứng dụng | Động cơ, máy bơm thủy lực, máy bơm chân không, máy trộn, thiết bị truyền động, |
♣Lợi thế
● Không nhạy cảm với tải va đập và đỉnh áp suất● Khả năng chống đùn cao● Đủ bôi trơn do môi trường áp suất giữa các môi bịt kín● Thích hợp cho điều kiện làm việc khó khăn nhất● Dễ dàng lắp đặt
♦Mục lục
KÍCH CỠ | |||
ĐKB | DKI | ||
14×24×5/7 | 6.3*16*5*7 | ||
18×30×6/9 | 7.1*17*5*7 | ||
19×26×5/7 | 8*18*5*7 | ||
20×32×6/9 | 9*19*5*7 | ||
22×34×6/9 | 10*20*5*7 | ||
24,7×34,8×5/5,6 | 14*24*5*7 | ||
25×37×6/9 | 15*25*5*7 | ||
25,35×35×6/8 | 18*30*6*9 | ||
28×42×6/9 | 20*32*6*9 | ||
30×42×6/9 | 25*37*6*9 | ||
32×44×7/10 | 27*39*6*9 | ||
32×52×7/10 | 28*40*6*9 | ||
35×47×7/10 | 30*42*6*9 | ||
40×52×7/10 | 32*44*7*10 | ||
45×57×7/10 | 35*47*7*10 | ||
50×62×7/10 | 38*50*7*10 | ||
51×63,6×7/12 | 40*52*7*10 | ||
55×69×8/11 | 45*57*7*10 | ||
60×74×8/11 | 47*59*7*10 | ||
63×77×8/11 | 50*62*7*10 | ||
65×79×8/11 | 53*67*8*11 | ||
70×84×8/11 | 56*70*8*11 | ||
75×89×8/11 | 60*70*8*11 | ||
80×94×8/11 | 70*84*8*11 | ||
85×99×8/11 | 75*89*8*11 | ||
85×99×8/13 | 80*94*8*11 | ||
90×104×8/11 | 85*99*8*11 | ||
95×109×8/11 | 90*104*8*11 | ||
100×114×8/11 | 92*106*8*11 | ||
105×121×9/12 | 95*109*8*11 | ||
110×126×9/12 | 100*114*8*11 | ||
115×131×9/12 | 105*121*9*12 | ||
120×136×9/12 | 106*122*9*12 | ||
130×146×9/12 | 108*125*9*12 | ||
140×160×10/14 | 110*126*9*12 | ||
150×170×10/14 | 112*128*9*12 | ||
190×210×10/14 | 118*134*9*12 |
Các thông số kỹ thuật trên không đầy đủ.Bên cạnh đó, chúng tôi có thể tùy chỉnh các bộ phận không chuẩn cho bạn.
Xin vui lòng liên hệ với tôi.