EU Custom Pneumatic Seal Iru Igbẹhin Oruka
♠ Apejuwe-IDU Rod Seal
Awọn oruka edidi pneumatic EU jẹ iwọn-ọna meji-ọna eruku-ẹri meji-lilo iwọn lilo, ati pe EU pneumatic lilẹ oruka ti wa ni lilo fun lilẹ ti silinda ọpá piston, eyi ti o ni awọn mejeeji eruku-ẹri ati ti o wa titi awọn iṣẹ.
Ibiti ohun elo
Titẹ[MPa] | Iwọn otutu [℃] | Iyara sisun[m/s] | Alabọde | |||||||||||
Standard | 1.6 | -35...+100 | 1 | Afẹfẹ fisinuirindigbindigbin, mejeeji lubricated ati oilfree |
♣ Anfani
● Ètè dídì náà jẹ́ ọ̀nà ìwọ̀n geometric láti ṣiṣẹ́ nínú epo, afẹ́fẹ́, àti òfo
● Ilana ti o lagbara
● Dada ni wiwọ sinu iho lati rii daju iṣẹ ṣiṣe ti o gbẹkẹle
● Awọn geometry ti aaye lilẹ n ṣetọju lubrication akọkọ ati nitori naa ni awọn abuda ikọlu to dara julọ
● Dara fun awọn silinda buffered
● Rọba sintetiki ti o dara julọ, nitorina o ni igbesi aye gigun
● Rọrun lati fi sori ẹrọ
Ohun elo
Standard Design | PU | ||||
Pataki (lori ìbéèrè) | NBR |
Paṣẹ Apeere Fun Ẹya Standard:
Nọmba ibere | d | D | H | d1 | L1 | L2 | R | F | ||||||
EU 1018 | 10 | 18 | 10.7 | 20 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1219 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 | ||||||
EU 1205 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1222 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1424 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1626 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1826 | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 1828 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 2029 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | ||||||
EU 2205 | 22 | 32 | 11.2 | 34.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 2535 | 25 | 35 | 11.2 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 3040 | 30 | 40 | 11.2 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 3242 | 32 | 42 | 11.2 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 4050 | 40 | 50 | 11.2 | 52.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | ||||||
EU 4555 | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
EU 5060 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | ||||||
EU 6375 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa