Sello limpiador JA para cilindro hidráulico

Breve descripción:

El sello limpiador JA está diseñado para evitar la entrada de polvo, suciedad, arena o partículas finas. Esto se logra gracias a un diseño especial que protege eficazmente las guías y prolonga la vida útil de los sellos.

Temperatura (°C): -35/+100

Velocidad (≤ m/s): 1

Material: PU


Detalles del producto

Etiquetas de producto

♠Descripción: Sello limpiaparabrisas JA

El sello limpiador JA evita la entrada de polvo, suciedad, arena o partículas finas. Esto se logra gracias a un diseño especial que protege eficazmente las guías y prolonga la vida útil de los sellos. Además, la instalación del sello limpiador JA no requiere tornillos ni soportes. No se exigen tolerancias estrictas ni insertos metálicos. El anillo limpiador es un bucle continuo que se ajusta fácilmente a la ranura. Por lo tanto, la parte posterior del anillo debe protegerse de la presión.

Descripción: Sello limpiaparabrisas JA

Rango de aplicación

  Presión[MPa] Temperatura [℃] Velocidad de deslizamiento [m/s] Medio
Estándar   -35...+100 1 Aceites hidráulicos (a base de aceite mineral)

♣Ventaja

El anillo de desgaste proporciona guía y soporte al pistón y al vástago del cilindro hidráulico, además de absorber las cargas laterales. Asimismo, evita el contacto metálico entre las piezas móviles del cilindro y optimiza el rendimiento del sistema de sellado.

La arandela o junta es un sello mecánico que rellena el espacio entre dos o más superficies de contacto, generalmente para evitar fugas desde o hacia los objetos unidos mientras están bajo compresión.

Las juntas para aplicaciones específicas, como los sistemas de vapor a alta presión, pueden contener amianto. Sin embargo, debido a los riesgos para la salud asociados con la exposición al amianto, siempre que sea posible, utilizamos materiales para juntas que no contienen amianto.

Material

Estándar PU
Especial (bajo petición) FKM

Especificación

Especificación Tamaño de la ranura
Df8 DH10 D1H11 L+03 A
14-22.5-4/7 14 22.5 19 4 3
16-24-5/9 16 24 21 5 3
16-24.5-4/7 16 24.5 21 4 3
18-28-5/9 18 28 23 5 3
18-28.5-5/9 18 28.5 23 5 3
20-30-5/9 20 30 25 5 3
20-30.5-5/9 20 30.5 25 5 3
22-30-5/9 22 30 27 S 3
22-32-5/9 22 32 27 5 3
22-32-5/8.5 22 32 27 5 3
22-32.25-5/9 22 32.5 27 5 3
25-34-5/9 25 34 30 5 3
25-35-5/9 25 35 30 5 3
25-35.5-5/9 25 35.5 30 5 3
28-38-5/9 28 38 33 S 3
28-38.5-5/9 28 38.5 33 5 3
30-40-6/10 30 40 36 6 3
30-40.5-6/10 30 40.5 36 6 3
32-42-6/10 32 42 38 6 3
32-42.5-6/10 32 42.5 38 6 3
35-45-6/10 35 45 41 6 3
35-45.5-6/10 35 45.5 41 6 3
36-46.5-6/10 36 46.5 42 6 3
40-50-6/10 40 50 46 6 3
40-50.5-6/10 40 50.5 46 6 3
45-55-6/10 45 55 51 6 3
45-55.5-6/10 45 55.5 51 6 3
48-58.5-6/10 48 58.5 54 6 3
50-60-6/10 50 60 56 6 3
50-60.5-6/10 50 60.5 56 6 3
55-65-6/10 55 65 61 6 3
55-67-7/11 55 67 61 7 3.5
55-67.5-7/11 55 67,5 61 7 3.5
56-68.5-7/11 56 68,5 62 7 3.5
60-72-7/11 60 72 66 7 3.5
60-72.5-7/11 60 72.5 66 7 3.5
63-75-7/11 63 75 69 7 3.5
63-75.5-7/11 63 75.5 69 7 3.5
65-77-7/11 65 77 71 7 3.5
65-77.5-7/11 65 77.5 71 7 3.5
70-82-7/11 70 82 76 7 3.5
70-82.5-7/11 70 82.5 76 7 3.5
71-83.5-7/11 71 83.5 77 7 3.5
72-84.5-7/11 72 84.5 78 7 3.5
73-85-7/11 73 8s 79 7 3.5
75-87-7/11 75 87 81 7 3.5
75-87.5-7/11 75 87.5 81 7 3.5

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.